下一個潮汐
更新 11/10
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
澎湖白沙未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「澎湖縣白沙鄉」預報,11/10(二)~12/9(三),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 11/10(二) | 12:11(+163)、23:47(+161) | 05:49(-172)、17:50(-73) | 335 cm |
| 11/11(三) | 12:48(+156) | 06:18(-175)、18:20(-69) | 331 cm |
| 11/12(四) | 00:16(+157)、13:25(+147) | 06:47(-175)、18:53(-66) | 332 cm |
| 11/13(五) | 00:45(+152)、14:02(+138) | 07:19(-171)、19:29(-62) | 323 cm |
| 11/14(六) | 01:18(+146)、14:41(+128) | 07:56(-163)、20:10(-56) | 309 cm |
| 11/15(日) | 01:55(+136)、15:24(+120) | 08:38(-152)、20:56(-51) | 288 cm |
| 11/16(一) | 02:39(+123)、16:12(+113) | 09:25(-138)、21:49(-47) | 261 cm |
再看 23 天11/17(二)~12/9(三)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 11/17(二) | 03:31(+110)、17:05(+111) | 10:18(-125)、22:51(-48) | 236 cm |
| 11/18(三) | 04:37(+99)、18:01(+114) | 11:16(-114)、23:57(-59) | 228 cm |
| 11/19(四) | 05:55(+96)、18:57(+124) | 12:18(-107) | 231 cm |
| 11/20(五) | 07:13(+105)、19:49(+138) | 01:00(-79)、13:17(-104) | 242 cm |
| 11/21(六) | 08:21(+123)、20:37(+153) | 01:56(-108)、14:12(-103) | 261 cm |
| 11/22(日) | 09:21(+144)、21:21(+168) | 02:47(-140)、15:04(-101) | 308 cm |
| 11/23(一) | 10:14(+162)、22:04(+180) | 03:33(-171)、15:52(-96) | 351 cm |
| 11/24(二) | 11:05(+174)、22:46(+188) | 04:18(-197)、16:37(-88) | 385 cm |
| 11/25(三) | 11:53(+177)、23:27(+191) | 05:03(-215)、17:21(-78) | 406 cm |
| 11/26(四) | 12:41(+172) | 05:48(-223)、18:04(-69) | 395 cm |
| 11/27(五) | 00:10(+189)、13:29(+161) | 06:35(-221)、18:48(-63) | 410 cm |
| 11/28(六) | 00:55(+181)、14:18(+148) | 07:26(-210)、19:36(-58) | 391 cm |
| 11/29(日) | 01:44(+167)、15:09(+136) | 08:20(-192)、20:33(-57) | 359 cm |
| 11/30(一) | 02:39(+149)、16:02(+127) | 09:18(-170)、21:42(-60) | 319 cm |
| 12/1(二) | 03:43(+128)、16:59(+124) | 10:21(-147)、23:03(-70) | 275 cm |
| 12/2(三) | 04:59(+111)、17:58(+124) | 11:28(-125) | 249 cm |
| 12/3(四) | 06:20(+104)、18:58(+128) | 00:22(-87)、12:36(-107) | 235 cm |
| 12/4(五) | 07:37(+106)、19:54(+132) | 01:33(-110)、13:42(-93) | 242 cm |
| 12/5(六) | 08:46(+115)、20:46(+136) | 02:37(-134)、14:43(-82) | 270 cm |
| 12/6(日) | 09:46(+125)、21:32(+138) | 03:32(-155)、15:37(-75) | 293 cm |
| 12/7(一) | 10:37(+132)、22:13(+139) | 04:20(-170)、16:23(-70) | 309 cm |
| 12/8(二) | 11:22(+135)、22:49(+139) | 05:00(-180)、17:01(-67) | 319 cm |
| 12/9(三) | 12:01(+135)、23:23(+139) | 05:35(-185)、17:35(-68) | 324 cm |
澎湖白沙未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「澎湖縣白沙鄉」預報,比較11/10(二)~12/9(三) 共 30 天的每日潮差與白天轉潮次數;11/19(四) 前另看風浪。
- 11/27(五)潮差 4.1 m,白天有 3 次轉潮,超過預報範圍,只看潮汐
- 11/25(三)潮差 4.1 m,白天有 3 次轉潮,超過預報範圍,只看潮汐
- 11/26(四)潮差 4.0 m,白天有 3 次轉潮,超過預報範圍,只看潮汐
這是潮汐條件,不是咬況保證。
澎湖白沙浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
澎湖白沙 11/10 最大浪高約 2.6 公尺、最大風速約 19 m/s、陣風約 26 m/s、降雨機率最高 10%、氣溫 22–23°C。
| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | 🌤️ | ⛅ | ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | ⛅ |
| 氣溫°C | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 降雨機率% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 風速m/s | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 陣風m/s | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| 浪高m | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| 浪週期s | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 水溫°C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 氣壓hPa | 1023 | 1022↓ | 1022→ | 1022↓ | 1022→ | 1022→ | 1022↑ | 1023→ | 1023↑ | 1023→ | 1023→ | 1023↓ | 1022↓ | 1022↓ | 1021↓ | 1021→ | 1021→ | 1021→ | 1021→ | 1021→ | 1021→ | 1021→ | 1021→ | 1021→ |
| 濕度% | 72 | 72 | 72 | 73 | 75 | 76 | 73 | 73 | 74 | 73 | 76 | 78 | 76 | 74 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 |
| 雲量% | 45 | 67 | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 95 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 風浪m | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 風浪週期s | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
| 風浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 主湧浪m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 主湧浪週期s | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| 主湧浪向 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 |
| 次湧浪m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 次湧浪週期s | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 8.7 | 7.3 | 6.6 | 7.0 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| 次湧浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 |
| 洋流km/h | 11.2 | 13.0 | 14.0 | 13.3 | 11.2 | 7.6 | 4.3 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 6.1 | 9.0 | 11.9 | 13.7 | 13.7 | 11.5 | 8.3 | 4.7 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 2.2 | 4.3 |
進階海象=湧浪、氣壓、洋流等 13 項,預設收起。箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
澎湖縣白沙鄉附近的港口與釣點
12 個地點標「同一參考位置」的潮時與本頁相同;其他地點參考別的位置,潮時可能不同。點地點名看入場規定與 30 天潮汐表。
澎湖縣其他鄉鎮潮汐表
5 個鄉鎮常見問題
澎湖白沙今天幾點滿潮?
11/10(二),中央氣象署「澎湖縣白沙鄉」預報滿潮 12:11、23:47,乾潮 05:49、17:50,潮差 335 cm(台灣時間)。
澎湖白沙這週哪天潮差最大?
11/10(二)~11/16(一),「澎湖縣白沙鄉」潮差最大在 11/10(二)(335 cm),最小在 11/16(一)(261 cm)。
澎湖白沙未來 30 天大潮是哪幾天?
11/10(二)~12/9(三) 共 30 天裡,澎湖白沙潮差最大、白天又有轉潮的是:11/27(五)(潮差 4.1 m)、11/25(三)(潮差 4.1 m)、11/26(四)(潮差 4.0 m)(中央氣象署「澎湖縣白沙鄉」預報)。
澎湖白沙附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
站內還沒有釣點以「澎湖縣白沙鄉」為潮汐參考。赤崁漁港(參考 漁港赤崁)、瓦硐漁港(參考 漁港後寮)參考其他位置,潮時可能不同。
澎湖白沙今天風浪和天氣如何?
11/10(二),中央氣象署「澎湖縣 白沙鄉」預報:氣溫 22~23°C、降雨機率 10%、最大風速 19 m/s、浪高約 2.6 m。不代表可以進入或現場安全。
澎湖白沙潮汐資料來源與查核
- 潮汐
中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 澎湖縣白沙鄉(本頁即該位置,不經距離換算)・資料更新 2026/11/10 07:58。
各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 天氣與海況
中央氣象署「澎湖縣 白沙鄉」鄉鎮預報,取自同鄉鎮釣點「赤崁漁港」的每日快照;浪高為該點座標的海象模式,鄰近海岸可能不同。
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。資料版本 2026/11/10 11:52
- 使用範圍
本頁整理中央氣象署公開潮汐預報與站內澎湖縣釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。
開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。
