下一個潮汐
更新 10/24
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣;入場、風浪與現場告示永遠優先。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
七美未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「澎湖縣七美鄉」預報,10/24(六)~11/22(日),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/24(六) | 09:22(+69)、21:39(+75) | 02:56(-40)、15:10(-47) | 122 cm |
| 10/25(日) | 10:11(+76)、22:12(+80) | 03:36(-56)、15:51(-40) | 136 cm |
| 10/26(一) | 10:57(+80)、22:45(+84) | 04:15(-70)、16:28(-32) | 154 cm |
| 10/27(二) | 11:42(+80)、23:19(+87) | 04:57(-83)、17:04(-22) | 170 cm |
| 10/28(三) | 12:28(+76)、23:54(+88) | 05:41(-93)、17:38(-14) | 181 cm |
| 10/29(四) | 13:16(+69) | 06:29(-98)、18:15(-7) | 167 cm |
| 10/30(五) | 00:33(+87)、14:09(+61) | 07:21(-99)、18:59(-2) | 186 cm |
再看 23 天10/31(六)~11/22(日)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 01:17(+82)、15:08(+53) | 08:19(-95)、19:56(+1) | 177 cm |
| 11/1(日) | 02:09(+75)、16:14(+49) | 09:22(-88)、21:16(+1) | 163 cm |
| 11/2(一) | 03:14(+65)、17:20(+49) | 10:28(-79)、22:53(-2) | 144 cm |
| 11/3(二) | 04:34(+57)、18:23(+52) | 11:36(-70) | 127 cm |
| 11/4(三) | 06:04(+53)、19:20(+57) | 00:22(-13)、12:42(-61) | 118 cm |
| 11/5(四) | 07:26(+55)、20:10(+62) | 01:35(-28)、13:44(-52) | 114 cm |
| 11/6(五) | 08:36(+60)、20:55(+66) | 02:36(-43)、14:42(-42) | 109 cm |
| 11/7(六) | 09:35(+64)、21:35(+69) | 03:29(-58)、15:34(-33) | 127 cm |
| 11/8(日) | 10:26(+67)、22:10(+70) | 04:15(-69)、16:16(-24) | 139 cm |
| 11/9(一) | 11:11(+67)、22:43(+70) | 04:55(-77)、16:49(-17) | 147 cm |
| 11/10(二) | 11:53(+65)、23:13(+70) | 05:30(-82)、17:15(-12) | 152 cm |
| 11/11(三) | 12:32(+61)、23:42(+69) | 06:01(-85)、17:42(-9) | 154 cm |
| 11/12(四) | 13:11(+58) | 06:32(-86)、18:15(-8) | 144 cm |
| 11/13(五) | 00:12(+68)、13:51(+54) | 07:05(-86)、18:53(-7) | 154 cm |
| 11/14(六) | 00:45(+65)、14:33(+51) | 07:44(-83)、19:35(-6) | 148 cm |
| 11/15(日) | 01:23(+62)、15:17(+49) | 08:26(-79)、20:24(-5) | 141 cm |
| 11/16(一) | 02:07(+56)、16:05(+48) | 09:12(-73)、21:22(-5) | 129 cm |
| 11/17(二) | 03:00(+50)、16:55(+48) | 10:02(-67)、22:28(-9) | 117 cm |
| 11/18(三) | 04:04(+45)、17:46(+51) | 10:54(-61)、23:34(-17) | 112 cm |
| 11/19(四) | 05:18(+42)、18:34(+56) | 11:47(-55) | 111 cm |
| 11/20(五) | 06:38(+43)、19:21(+61) | 00:34(-30)、12:39(-49) | 110 cm |
| 11/21(六) | 07:52(+48)、20:04(+67) | 01:28(-45)、13:30(-42) | 112 cm |
| 11/22(日) | 08:56(+55)、20:45(+73) | 02:17(-63)、14:18(-35) | 136 cm |
七美未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「澎湖縣七美鄉」預報,比較10/24(六)~11/22(日) 共 30 天的每日潮差與白天(04–19 時)轉潮次數;11/2(一) 以前另看當天風浪預報,之後只看潮汐。
- 10/30(五)潮差 1.9 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 6.0 m/s、浪 0.8 m
- 10/31(六)潮差 1.8 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 6.7 m/s、浪 0.7 m
- 11/1(日)潮差 1.6 m,白天有 2 次轉潮,當天預報風 3.5 m/s
這是潮汐條件,不是咬況保證;出發前仍要看當天的警特報與現場告示。
七美浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
七美 10/24 最大浪高約 2.5 公尺、最大風速約 8 m/s、陣風約 19 m/s、降雨機率最高 20%、氣溫 26–28°C。
| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 氣溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 降雨機率% | 5 | 9 | 16 | 28 | 42 | 49 | 43 | 30 | 18 | 11 | 6 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 風向 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速m/s | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 陣風m/s | 19 | 18 | 16 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 浪高m | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 浪週期s | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 水溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 氣壓hPa | 1000 | 1000→ | 1000→ | 1001↑ | 1001↑ | 1001↑ | 1002↑ | 1003↑ | 1004↑ | 1004↑ | 1004→ | 1004→ | 1005→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1005↑ | 1006↑ | 1006↑ | 1007↑ | 1008↑ | 1008↑ | 1008→ | 1009↑ |
| 濕度% | 77 | 77 | 78 | 80 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 79 | 79 | 81 | 74 | 74 | 73 | 74 | 75 | 76 | 79 | 83 | 86 | 87 | 89 | 91 |
| 雲量% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 99 | 92 | 87 | 88 | 92 |
| 風浪m | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪週期s | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| 風浪向 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 主湧浪m | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 主湧浪週期s | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
| 主湧浪向 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 次湧浪m | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 次湧浪週期s | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 |
| 次湧浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 洋流km/h | 15.8 | 14.0 | 10.4 | 5.4 | 1.4 | 6.5 | 9.4 | 9.4 | 7.2 | 5.0 | 6.8 | 10.8 | 12.6 | 11.5 | 8.6 | 3.2 | 2.5 | 7.9 | 11.5 | 12.2 | 10.4 | 6.8 | 4.0 | 7.6 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
澎湖縣七美鄉附近的港口與釣點
1 個入口依關係排序:先列以本位置為潮汐參考的釣點頁,再列同鄉鎮與 15 km 內的入口;不是釣況排名或推薦。入場規定與釣況請進各地點頁核對。
澎湖縣其他鄉鎮潮汐表
4 個鄉鎮常見問題
七美今天幾點滿潮?
10/24(六),中央氣象署「澎湖縣七美鄉」預報滿潮 09:22(+69 cm)、21:39(+75 cm),乾潮 02:56(-40 cm)、15:10(-47 cm),潮差 122 cm(台灣時間)。其他日期見上方30天潮汐表。
七美這週哪天潮差最大?
10/24(六)~10/30(五),「澎湖縣七美鄉」潮差最大在 10/30(五)(186 cm,最高滿潮 +87 cm),最小在 10/24(六)(122 cm)。
七美未來 30 天大潮是哪幾天?
10/24(六)~11/22(日) 共 30 天裡,七美潮差最大、白天(04–19 時)又有轉潮的是:10/30(五)(潮差 1.9 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 6.0 m/s、浪 0.8 m)、10/31(六)(潮差 1.8 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 6.7 m/s、浪 0.7 m)、11/1(日)(潮差 1.6 m,白天有 2 次轉潮,當天預報風 3.5 m/s)(中央氣象署「澎湖縣七美鄉」預報)。潮差與轉潮時間是潮汐條件,不是咬況保證。
七美附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
站內還沒有釣點以「澎湖縣七美鄉」為潮汐參考。東嶼坪漁港(參考 澎湖縣望安鄉,11.9 km)參考其他位置,潮時可能不同。
七美今天風浪和天氣如何?
10/24(六),中央氣象署「澎湖縣 七美鄉」鄉鎮預報:氣溫 26~28°C、降雨機率 20%、最大風速 8 m/s、浪高約 2.5 m(浪高為東嶼坪漁港座標的海象模式)。浪高與風速只描述環境,不代表可以進入或現場安全。
七美潮汐資料來源與查核
- 潮汐
- 中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 澎湖縣七美鄉(本頁即該位置,不經距離換算)・潮汐快照 2026/10/24 03:48。澎湖縣七美鄉是中央氣象署潮汐預報的參考位置之一。本頁使用這個位置的預報,未從別處換算。各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 天氣與海況
- 中央氣象署「澎湖縣 七美鄉」鄉鎮預報,取自同鄉鎮釣點「東嶼坪漁港」的每日快照;浪高為該點座標的海象模式,鄰近海岸可能不同。Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。資料版本 2026/10/24 11:48
- 使用範圍
- 本頁整理中央氣象署公開潮汐預報(F-A0021-001,氣象資料開放平臺使用規範)與站內澎湖縣釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。