下一個潮汐
更新 10/24
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣;入場、風浪與現場告示永遠優先。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
湖西未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「澎湖縣湖西鄉」預報,10/24(六)~11/22(日),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/24(六) | 09:52(+151)、22:10(+160) | 03:33(-97)、15:50(-107) | 267 cm |
| 10/25(日) | 10:38(+167)、22:45(+172) | 04:11(-123)、16:29(-104) | 295 cm |
| 10/26(一) | 11:22(+177)、23:20(+179) | 04:47(-146)、17:06(-97) | 325 cm |
| 10/27(二) | 12:05(+179)、23:54(+182) | 05:24(-165)、17:42(-86) | 347 cm |
| 10/28(三) | 12:49(+173) | 06:02(-177)、18:19(-73) | 350 cm |
| 10/29(四) | 00:30(+179)、13:34(+160) | 06:44(-181)、18:59(-61) | 360 cm |
| 10/30(五) | 01:09(+172)、14:24(+142) | 07:32(-175)、19:45(-48) | 347 cm |
再看 23 天10/31(六)~11/22(日)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 01:53(+158)、15:19(+125) | 08:28(-162)、20:41(-38) | 320 cm |
| 11/1(日) | 02:45(+140)、16:23(+111) | 09:33(-145)、21:52(-30) | 285 cm |
| 11/2(一) | 03:51(+120)、17:33(+106) | 10:47(-128)、23:22(-32) | 248 cm |
| 11/3(二) | 05:16(+107)、18:43(+109) | 12:04(-115) | 224 cm |
| 11/4(三) | 06:45(+106)、19:46(+119) | 00:50(-46)、13:17(-107) | 226 cm |
| 11/5(四) | 08:02(+117)、20:41(+131) | 02:04(-70)、14:23(-101) | 232 cm |
| 11/6(五) | 09:07(+132)、21:28(+141) | 03:06(-96)、15:19(-96) | 237 cm |
| 11/7(六) | 10:02(+143)、22:08(+147) | 03:57(-119)、16:06(-88) | 266 cm |
| 11/8(日) | 10:50(+150)、22:44(+148) | 04:40(-137)、16:46(-80) | 287 cm |
| 11/9(一) | 11:32(+150)、23:17(+147) | 05:17(-148)、17:20(-72) | 298 cm |
| 11/10(二) | 12:11(+146)、23:47(+144) | 05:49(-155)、17:50(-66) | 301 cm |
| 11/11(三) | 12:48(+140) | 06:18(-157)、18:20(-62) | 297 cm |
| 11/12(四) | 00:16(+141)、13:25(+132) | 06:47(-157)、18:53(-59) | 298 cm |
| 11/13(五) | 00:45(+137)、14:02(+124) | 07:19(-153)、19:29(-55) | 290 cm |
| 11/14(六) | 01:18(+131)、14:41(+115) | 07:56(-146)、20:10(-51) | 277 cm |
| 11/15(日) | 01:55(+122)、15:24(+107) | 08:38(-136)、20:56(-45) | 258 cm |
| 11/16(一) | 02:39(+111)、16:12(+101) | 09:25(-124)、21:49(-42) | 235 cm |
| 11/17(二) | 03:31(+99)、17:05(+100) | 10:18(-112)、22:51(-43) | 212 cm |
| 11/18(三) | 04:37(+89)、18:01(+103) | 11:16(-102)、23:57(-53) | 205 cm |
| 11/19(四) | 05:55(+86)、18:57(+111) | 12:18(-96) | 207 cm |
| 11/20(五) | 07:13(+94)、19:49(+123) | 01:00(-71)、13:17(-93) | 216 cm |
| 11/21(六) | 08:21(+110)、20:37(+137) | 01:56(-97)、14:12(-92) | 234 cm |
| 11/22(日) | 09:21(+129)、21:21(+151) | 02:47(-125)、15:04(-90) | 276 cm |
湖西未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「澎湖縣湖西鄉」預報,比較10/24(六)~11/22(日) 共 30 天的每日潮差與白天(04–19 時)轉潮次數;11/2(一) 以前另看當天風浪預報,之後只看潮汐。
- 10/30(五)潮差 3.5 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 7.0 m/s、浪 0.8 m
- 10/29(四)潮差 3.6 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 9.0 m/s、浪 1.6 m,風浪偏大,先看現場
- 10/26(一)潮差 3.3 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 10.0 m/s、浪 1.3 m
這是潮汐條件,不是咬況保證;出發前仍要看當天的警特報與現場告示。
湖西浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
湖西 10/24 最大浪高約 2.2 公尺、最大風速約 8 m/s、陣風約 21 m/s、降雨機率最高 20%、氣溫 26–27°C。
| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | ☁️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ⛅ | ☁️ |
| 氣溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 降雨機率% | 2 | 6 | 14 | 31 | 51 | 61 | 51 | 31 | 14 | 7 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 風向 | 北 | 西北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速m/s | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 陣風m/s | 21 | 19 | 18 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 浪高m | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 浪週期s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 水溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 氣壓hPa | 1000 | 999→ | 999→ | 1000↑ | 1000↑ | 1001↑ | 1002↑ | 1003↑ | 1004↑ | 1004↑ | 1005→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1005↑ | 1006↑ | 1006↑ | 1007↑ | 1008↑ | 1008→ | 1008↑ | 1009↑ |
| 濕度% | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 71 | 69 | 68 | 70 | 72 | 73 | 76 | 78 | 81 | 82 | 84 | 86 |
| 雲量% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 86 | 71 | 76 | 95 |
| 風浪m | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪週期s | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
| 風浪向 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西南 | 南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 主湧浪m | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 主湧浪週期s | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.0 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
| 主湧浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 次湧浪m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 次湧浪週期s | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| 次湧浪向 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 洋流km/h | 14.8 | 13.0 | 10.4 | 7.2 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 2.9 | 7.6 | 11.9 | 13.3 | 11.5 | 8.6 | 5.4 | 2.9 | 4.0 | 6.1 | 7.2 | 6.8 | 4.0 | 3.6 | 7.2 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
澎湖縣湖西鄉附近的港口與釣點
12 個入口依關係排序:先列以本位置為潮汐參考的釣點頁,再列同鄉鎮與 15 km 內的入口;不是釣況排名或推薦。入場規定與釣況請進各地點頁核對。
澎湖縣其他鄉鎮潮汐表
4 個鄉鎮常見問題
湖西今天幾點滿潮?
10/24(六),中央氣象署「澎湖縣湖西鄉」預報滿潮 09:52(+151 cm)、22:10(+160 cm),乾潮 03:33(-97 cm)、15:50(-107 cm),潮差 267 cm(台灣時間)。其他日期見上方30天潮汐表。
湖西這週哪天潮差最大?
10/24(六)~10/30(五),「澎湖縣湖西鄉」潮差最大在 10/29(四)(360 cm,最高滿潮 +179 cm),最小在 10/24(六)(267 cm)。
湖西未來 30 天大潮是哪幾天?
10/24(六)~11/22(日) 共 30 天裡,湖西潮差最大、白天(04–19 時)又有轉潮的是:10/30(五)(潮差 3.5 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 7.0 m/s、浪 0.8 m)、10/29(四)(潮差 3.6 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 9.0 m/s、浪 1.6 m,風浪偏大,先看現場)、10/26(一)(潮差 3.3 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 10.0 m/s、浪 1.3 m)(中央氣象署「澎湖縣湖西鄉」預報)。潮差與轉潮時間是潮汐條件,不是咬況保證。
湖西附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
站內還沒有釣點以「澎湖縣湖西鄉」為潮汐參考。沙港西漁港(參考 漁港沙港西,0.5 km)、沙港中漁港(參考 漁港沙港西,0.8 km)、中西漁港(參考 漁港沙港西,0.9 km)、安宅漁港(參考 澎湖縣馬公市,4.2 km)參考其他位置,潮時可能不同。
湖西今天風浪和天氣如何?
10/24(六),中央氣象署「澎湖縣 湖西鄉」鄉鎮預報:氣溫 26~27°C、降雨機率 20%、最大風速 8 m/s、浪高約 2.2 m(浪高為沙港西漁港座標的海象模式)。浪高與風速只描述環境,不代表可以進入或現場安全。
湖西潮汐資料來源與查核
- 潮汐
- 中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 澎湖縣湖西鄉(本頁即該位置,不經距離換算)・潮汐快照 2026/10/24 03:48。澎湖縣湖西鄉是中央氣象署潮汐預報的參考位置之一。本頁使用這個位置的預報,未從別處換算。各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 天氣與海況
- 中央氣象署「澎湖縣 湖西鄉」鄉鎮預報,取自同鄉鎮釣點「沙港西漁港」的每日快照;浪高為該點座標的海象模式,鄰近海岸可能不同。Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。資料版本 2026/10/24 11:48
- 使用範圍
- 本頁整理中央氣象署公開潮汐預報(F-A0021-001,氣象資料開放平臺使用規範)與站內澎湖縣釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。