台灣各縣市哪裡可以合法釣魚?公告開放垂釣漁港與禁釣水域一覽
本站逐條核對 209 處漁港、商港、水庫與河段:49 處公告開放、5 處要先預約。點縣市看那張表。
規定與安全影片圖解
看全部 6 篇 →在地圖上看政府公告的開放範圍
地圖漁港垂釣區、商港開放堤段、自然海岸與水庫的公告範圍,依官方附圖或公告文字畫在地圖上,附主管機關、公告日期與官方附圖;以官方公告為準。
選縣市看表
21 個縣市| 縣市 | 公告開放 | 要預約 | 暫停 | 未公告開放 | 禁止 | 查核至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市哪裡可以合法釣魚 → | 4 | 1 | – | 1 | 0 | 2026-10-19 |
| 臺北市哪裡可以合法釣魚 → | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 2026-07-18 |
| 新北市哪裡可以合法釣魚 → | 12 | 0 | – | 14 | 2 | 2026-10-29 |
| 桃園市哪裡可以合法釣魚 → | 2 | 0 | – | 0 | 1 | 2026-08-04 |
| 新竹縣哪裡可以合法釣魚 → | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 2026-09-24 |
| 新竹市哪裡可以合法釣魚 → | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 2026-10-19 |
| 苗栗縣哪裡可以合法釣魚 → | 5 | 0 | – | 3 | 2 | 2026-09-24 |
| 臺中市哪裡可以合法釣魚 → | 0 | 1 | – | 5 | 2 | 2026-09-24 |
| 彰化縣哪裡可以合法釣魚 → | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2026-09-24 |
| 南投縣哪裡可以合法釣魚 → | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 2026-09-24 |
| 雲林縣哪裡可以合法釣魚 → | 2 | 0 | – | 4 | 1 | 2026-09-24 |
| 嘉義縣哪裡可以合法釣魚 → | 0 | 0 | – | 8 | 1 | 2026-09-24 |
| 臺南市哪裡可以合法釣魚 → | 4 | 2 | – | 5 | 3 | 2026-10-19 |
| 高雄市哪裡可以合法釣魚 → | 4 | 1 | – | 13 | 3 | 2026-10-13 |
| 屏東縣哪裡可以合法釣魚 → | 6 | 0 | – | 12 | 1 | 2026-10-19 |
| 臺東縣哪裡可以合法釣魚 → | 0 | 0 | – | 14 | 1 | 2026-09-24 |
| 花蓮縣哪裡可以合法釣魚 → | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2026-09-25 |
| 宜蘭縣哪裡可以合法釣魚 → | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2026-10-19 |
| 澎湖縣哪裡可以合法釣魚 → | 1 | 0 | – | 32 | 2 | 2026-09-24 |
| 金門縣哪裡可以合法釣魚 → | 1 | 0 | – | 0 | 4 | 2026-09-24 |
| 連江縣哪裡可以合法釣魚 → | 0 | 0 | – | 4 | 2 | 2026-09-24 |
只列逐條查核達 3 處以上的縣市;其餘縣市的個別地點在各釣點頁「能不能釣」一節。
查完合法範圍,各釣點的逐時風浪與潮汐在 DudeFishinG App 查看;官方警示與現場管制仍優先。





