全台風浪表:今天各漁港浪高、風速與陣風
10/23 全台 205 個沿海釣點,浪最高在宜蘭粉鳥林漁港,約 11.4 公尺;204 處浪高 2.5 公尺以上或風速每秒 14 公尺以上。
多數海岸風浪大,不要靠近堤岸與消波塊;出門前先看氣象署有沒有發布警報。
基隆市風浪
10/23(五) 浪最高在八斗子漁港,約 8.1 公尺;6 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
新北市風浪
10/23(五) 浪最高在卯澳漁港,約 11.2 公尺;28 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
| 港口・海岸 | 浪高 m | 風速 m/s | 陣風 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 下罟子漁港未公告開放垂釣 | 5.6 | 18 | 36 | 100% |
| 公司田溪出海口 | 5.6 | 18 | 36 | 100% |
| 六塊厝漁港 | 5.9 | 14 | 40 | 100% |
| 水尾漁港 | 6.3 | 17 | 55 | 100% |
| 水湳洞漁港 | 9.4 | 17 | 52 | 100% |
| 卯澳漁港未公告開放垂釣 | 11.2 | 17 | 52 | 100% |
| 石門漁港未公告開放垂釣 | 5.7 | 17 | 38 | 100% |
| 和美漁港 | 9.4 | 17 | 52 | 100% |
| 東澳漁港未公告開放垂釣 | 7.0 | 20 | 49 | 100% |
| 南雅漁港未公告開放垂釣 | 9.4 | 17 | 52 | 100% |
| 後厝漁港 | 5.9 | 17 | 38 | 100% |
| 草里漁港 | 6.3 | 17 | 38 | 100% |
| 馬崗漁港未公告開放垂釣 | 11.2 | 17 | 52 | 100% |
| 淡水河 | 5.6 | 13 | 31 | 100% |
| 淡水第一漁港未公告開放垂釣 | 5.6 | 13 | 31 | 100% |
| 淡水第二漁港 | 5.6 | 18 | 36 | 100% |
| 深澳漁港 | 9.4 | 20 | 49 | 100% |
| 野柳漁港 | 7.0 | 20 | 49 | 100% |
| 富基漁港未公告開放垂釣 | 5.7 | 17 | 38 | 100% |
| 萬里漁港未公告開放垂釣 | 7.0 | 20 | 49 | 100% |
| 福隆漁港 | 10.2 | 17 | 52 | 100% |
| 鼻頭漁港未公告開放垂釣 | 9.4 | 17 | 52 | 100% |
| 澳仔漁港 | 9.4 | 17 | 52 | 100% |
| 澳底漁港未公告開放垂釣 | 9.4 | 17 | 52 | 100% |
| 龍門漁港未公告開放垂釣 | 10.2 | 17 | 52 | 100% |
| 龍洞漁港未公告開放垂釣 | 9.4 | 17 | 52 | 100% |
| 龜吼漁港未公告開放垂釣 | 7.0 | 20 | 49 | 100% |
| 麟山鼻漁港 | 5.7 | 17 | 38 | 100% |
桃園市風浪
10/23(五) 浪最高在竹圍漁港,約 5.7 公尺;4 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
新竹縣風浪
10/23(五) 浪最高在坡頭漁港,約 5.7 公尺;1 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
| 港口・海岸 | 浪高 m | 風速 m/s | 陣風 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 坡頭漁港未公告開放垂釣 | 5.7 | 19 | 30 | 100% |
新竹市風浪
10/23(五) 浪最高在新竹漁港,約 5.7 公尺;3 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
苗栗縣風浪
10/23(五) 浪最高在塭仔頭漁港,約 5.1 公尺;8 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
臺中市風浪
10/23(五) 浪最高在台中港100號碼頭,約 5.0 公尺;9 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
彰化縣風浪
10/23(五) 浪最高在大肚溪口重要濕地,約 5.3 公尺;4 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
雲林縣風浪
10/23(五) 浪最高在五條港漁港,約 5.4 公尺;8 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
嘉義縣風浪
10/23(五) 浪最高在布袋港,約 4.0 公尺;9 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
臺南市風浪
10/23(五) 浪最高在七股潟湖,約 5.6 公尺;15 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
高雄市風浪
10/23(五) 浪最高在上竹里漁港,約 5.3 公尺;20 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
| 港口・海岸 | 浪高 m | 風速 m/s | 陣風 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 上竹里漁港未公告開放垂釣 | 5.3 | 13 | 29 | 100% |
| 小港臨海新村未公告開放垂釣 | 5.3 | 13 | 29 | 82% |
| 中芸漁港 | 5.1 | 12 | 25 | 82% |
| 中洲漁港未公告開放垂釣 | 5.3 | 13 | 29 | 100% |
| 永新漁港未公告開放垂釣 | 4.4 | 15 | 32 | 100% |
| 白沙崙漁港未公告開放垂釣 | 4.2 | 15 | 32 | 100% |
| 汕尾漁港未公告開放垂釣 | 5.1 | 12 | 25 | 82% |
| 林園海洋濕地 | 4.1 | 12 | 25 | 82% |
| 前鎮漁港未公告開放垂釣 | 5.3 | 13 | 29 | 100% |
| 後勁溪興中橋段 | 4.1 | 14 | 33 | 100% |
| 高雄港 | 4.6 | 14 | 33 | 100% |
| 蚵子寮漁港未公告開放垂釣 | 4.1 | 13 | 30 | 100% |
| 港埔漁港未公告開放垂釣 | 5.1 | 12 | 25 | 82% |
| 鼓山漁港未公告開放垂釣 | 4.6 | 14 | 33 | 100% |
| 旗后漁港未公告開放垂釣 | 4.6 | 14 | 33 | 100% |
| 旗津漁港未公告開放垂釣 | 4.6 | 14 | 33 | 100% |
| 鳳鼻頭海岸 | 5.3 | 13 | 29 | 82% |
| 鳳鼻頭漁港 | 5.1 | 12 | 25 | 82% |
| 興達漁港未公告開放垂釣 | 4.2 | 15 | 32 | 100% |
| 彌陀漁港 | 4.4 | 13 | 30 | 100% |
屏東縣風浪
10/23(五) 浪最高在鼻頭漁港,約 8.1 公尺;22 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
| 港口・海岸 | 浪高 m | 風速 m/s | 陣風 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 大鵬灣 | 4.1 | 13 | 24 | 82% |
| 小琉球漁港 | 5.5 | 23 | 33 | 82% |
| 山海漁港未公告開放垂釣 | 6.3 | 23 | 43 | 92% |
| 中山漁港 | 7.0 | 19 | 43 | 92% |
| 天福漁港未公告開放垂釣 | 5.8 | 25 | 34 | 82% |
| 水利村漁港未公告開放垂釣 | 3.0 | 13 | 24 | 82% |
| 杉福漁港未公告開放垂釣 | 5.5 | 25 | 34 | 82% |
| 佳樂水海岸 | 7.3 | 19 | 43 | 92% |
| 枋寮漁港 | 3.6 | 10 | 21 | 82% |
| 林邊溪 | 3.0 | 13 | 24 | 82% |
| 後壁湖漁港未公告開放垂釣 | 6.3 | 23 | 43 | 92% |
| 後灣漁港未公告開放垂釣 | 5.8 | 23 | 43 | 92% |
| 紅柴坑漁港未公告開放垂釣 | 6.3 | 23 | 43 | 92% |
| 香蕉灣漁港未公告開放垂釣 | 6.2 | 22 | 44 | 92% |
| 海口漁港 | 5.8 | 18 | 40 | 92% |
| 琉球新漁港未公告開放垂釣 | 5.8 | 25 | 34 | 82% |
| 塭豐海堤 | 4.2 | 13 | 24 | 82% |
| 塭豐漁港 | 4.2 | 13 | 24 | 82% |
| 漁福漁港未公告開放垂釣 | 5.5 | 23 | 33 | 82% |
| 鼻頭漁港未公告開放垂釣 | 8.1 | 22 | 44 | 92% |
| 潭仔漁港未公告開放垂釣 | 6.2 | 23 | 43 | 92% |
| 興海漁港未公告開放垂釣 | 7.3 | 22 | 44 | 92% |
臺東縣風浪
10/23(五) 浪最高在溫泉漁港,約 8.8 公尺;15 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
| 港口・海岸 | 浪高 m | 風速 m/s | 陣風 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 三仙台 | 7.6 | 10 | 40 | 100% |
| 大武漁港未公告開放垂釣 | 7.0 | 20 | 43 | 98% |
| 小港漁港未公告開放垂釣 | 7.6 | 10 | 40 | 100% |
| 中寮漁港未公告開放垂釣 | 7.6 | 20 | 29 | 100% |
| 公館漁港未公告開放垂釣 | 7.6 | 23 | 34 | 100% |
| 伽藍漁港未公告開放垂釣 | 6.6 | 18 | 40 | 100% |
| 金樽漁港未公告開放垂釣 | 8.0 | 9 | 25 | 100% |
| 長濱漁港未公告開放垂釣 | 6.4 | 6 | 32 | 100% |
| 朗島漁港未公告開放垂釣 | 7.7 | 24 | 33 | 100% |
| 烏石鼻漁港未公告開放垂釣 | 6.8 | 10 | 40 | 100% |
| 開元漁港未公告開放垂釣 | 7.7 | 22 | 29 | 100% |
| 新港漁港未公告開放垂釣 | 7.6 | 10 | 35 | 100% |
| 新蘭漁港未公告開放垂釣 | 6.9 | 15 | 41 | 100% |
| 溫泉漁港未公告開放垂釣 | 8.8 | 23 | 34 | 100% |
| 綠島漁港未公告開放垂釣 | 8.8 | 20 | 29 | 100% |
花蓮縣風浪
10/23(五) 浪最高在鹽寮漁港,約 10.9 公尺;4 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
宜蘭縣風浪
10/23(五) 浪最高在粉鳥林漁港,約 11.4 公尺;11 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
澎湖縣風浪
10/23(五) 浪最高在內垵北漁港,約 6.1 公尺;33 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
| 港口・海岸 | 浪高 m | 風速 m/s | 陣風 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 大倉漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 26 | 35 | 20% |
| 小門漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 25 | 34 | 27% |
| 山水漁港未公告開放垂釣 | 2.3 | 25 | 35 | 20% |
| 中西漁港未公告開放垂釣 | 3.8 | 26 | 35 | 20% |
| 五德漁港未公告開放垂釣 | 2.3 | 25 | 35 | 20% |
| 內垵北漁港未公告開放垂釣 | 6.1 | 24 | 35 | 20% |
| 內垵南漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 24 | 35 | 20% |
| 水垵漁港未公告開放垂釣 | 5.3 | 24 | 33 | 20% |
| 外垵漁港未公告開放垂釣 | 6.1 | 24 | 35 | 20% |
| 瓦硐漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 26 | 35 | 27% |
| 吉貝漁港未公告開放垂釣 | 4.0 | 25 | 35 | 27% |
| 安宅漁港未公告開放垂釣 | 2.3 | 26 | 35 | 20% |
| 西衛漁港未公告開放垂釣 | 2.3 | 26 | 35 | 20% |
| 沙港中漁港未公告開放垂釣 | 3.8 | 26 | 35 | 27% |
| 沙港西漁港未公告開放垂釣 | 3.8 | 26 | 35 | 20% |
| 赤崁漁港未公告開放垂釣 | 3.8 | 26 | 35 | 27% |
| 赤馬漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 24 | 35 | 20% |
| 東吉漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 24 | 35 | 33% |
| 東嶼坪漁港未公告開放垂釣 | 4.8 | 24 | 34 | 39% |
| 虎井漁港未公告開放垂釣 | 5.1 | 25 | 33 | 20% |
| 南北寮漁港未公告開放垂釣 | 3.6 | 27 | 36 | 27% |
| 重光漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 26 | 35 | 20% |
| 風櫃西漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 25 | 35 | 20% |
| 風櫃東漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 25 | 35 | 20% |
| 員貝漁港未公告開放垂釣 | 3.8 | 26 | 35 | 29% |
| 馬公港 | 5.4 | 26 | 35 | 20% |
| 馬公漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 26 | 35 | 20% |
| 通樑漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 25 | 34 | 27% |
| 菜園漁港未公告開放垂釣 | 2.3 | 26 | 35 | 20% |
| 蒔裡漁港未公告開放垂釣 | 5.4 | 25 | 35 | 20% |
| 潭門漁港未公告開放垂釣 | 5.1 | 24 | 33 | 39% |
| 龍門漁港未公告開放垂釣 | 2.5 | 27 | 36 | 27% |
| 鎖港漁港未公告開放垂釣 | 2.3 | 27 | 36 | 20% |
金門縣風浪
10/23(五) 浪最高在新湖漁港,約 1.7 公尺。
| 港口・海岸 | 浪高 m | 風速 m/s | 陣風 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 新湖漁港 | 1.7 | 11 | 20 | 2% |
連江縣風浪
10/23(五) 浪最高在中柱漁港 中柱漁港,約 5.0 公尺;4 處風浪大,不要靠近堤岸與消波塊。
外海、離島與溪流水庫
基隆嶼、龜山島、綠島、蘭嶼與澎湖離島的逐時風浪在外海海況;河川、水庫沒有海浪,改看降雨與放流,見淡水釣點。各港的滿潮、乾潮時間在全台潮汐表。