下一個潮汐
更新 10/24
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣;入場、風浪與現場告示永遠優先。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
望安未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「澎湖縣望安鄉」預報,10/24(六)~11/22(日),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/24(六) | 09:27(+92)、21:44(+99) | 03:13(-54)、15:27(-62) | 161 cm |
| 10/25(日) | 10:16(+101)、22:17(+106) | 03:53(-74)、16:08(-53) | 180 cm |
| 10/26(一) | 11:02(+106)、22:50(+111) | 04:32(-94)、16:45(-42) | 205 cm |
| 10/27(二) | 11:47(+107)、23:24(+115) | 05:14(-111)、17:21(-30) | 226 cm |
| 10/28(三) | 12:33(+101)、23:59(+117) | 05:58(-124)、17:55(-19) | 241 cm |
| 10/29(四) | 13:21(+92) | 06:46(-131)、18:32(-9) | 223 cm |
| 10/30(五) | 00:38(+115)、14:14(+81) | 07:38(-131)、19:16(-3) | 246 cm |
再看 23 天10/31(六)~11/22(日)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 01:22(+109)、15:13(+71) | 08:36(-126)、20:13(+1) | 235 cm |
| 11/1(日) | 02:14(+99)、16:19(+65) | 09:39(-117)、21:33(+2) | 216 cm |
| 11/2(一) | 03:19(+87)、17:25(+65) | 10:45(-105)、23:10(-3) | 192 cm |
| 11/3(二) | 04:39(+75)、18:28(+69) | 11:53(-93) | 168 cm |
| 11/4(三) | 06:09(+71)、19:25(+75) | 00:39(-18)、12:59(-81) | 156 cm |
| 11/5(四) | 07:31(+74)、20:15(+82) | 01:52(-37)、14:01(-69) | 151 cm |
| 11/6(五) | 08:41(+80)、21:00(+88) | 02:53(-58)、14:59(-56) | 146 cm |
| 11/7(六) | 09:40(+86)、21:40(+92) | 03:46(-77)、15:51(-44) | 169 cm |
| 11/8(日) | 10:31(+89)、22:15(+94) | 04:32(-91)、16:33(-32) | 185 cm |
| 11/9(一) | 11:16(+89)、22:48(+94) | 05:12(-102)、17:06(-22) | 196 cm |
| 11/10(二) | 11:58(+86)、23:18(+93) | 05:47(-109)、17:32(-16) | 202 cm |
| 11/11(三) | 12:37(+82)、23:47(+92) | 06:18(-113)、17:59(-12) | 205 cm |
| 11/12(四) | 13:16(+77) | 06:49(-115)、18:32(-10) | 192 cm |
| 11/13(五) | 00:17(+90)、13:56(+72) | 07:22(-114)、19:10(-9) | 204 cm |
| 11/14(六) | 00:50(+87)、14:38(+68) | 08:01(-111)、19:52(-8) | 198 cm |
| 11/15(日) | 01:28(+82)、15:22(+65) | 08:43(-105)、20:41(-7) | 187 cm |
| 11/16(一) | 02:12(+75)、16:10(+63) | 09:29(-98)、21:39(-7) | 173 cm |
| 11/17(二) | 03:05(+67)、17:00(+64) | 10:19(-89)、22:45(-12) | 156 cm |
| 11/18(三) | 04:09(+60)、17:51(+68) | 11:11(-81)、23:51(-23) | 149 cm |
| 11/19(四) | 05:23(+55)、18:39(+74) | 12:04(-73) | 147 cm |
| 11/20(五) | 06:43(+57)、19:26(+81) | 00:51(-40)、12:56(-65) | 146 cm |
| 11/21(六) | 07:57(+64)、20:09(+89) | 01:45(-60)、13:47(-56) | 149 cm |
| 11/22(日) | 09:01(+74)、20:50(+96) | 02:34(-83)、14:35(-46) | 179 cm |
望安未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「澎湖縣望安鄉」預報,比較10/24(六)~11/22(日) 共 30 天的每日潮差與白天(04–19 時)轉潮次數;11/2(一) 以前另看當天風浪預報,之後只看潮汐。
- 10/30(五)潮差 2.5 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 5.0 m/s、浪 0.8 m
- 10/31(六)潮差 2.4 m,白天有 2 次轉潮,當天預報風 6.8 m/s、浪 0.7 m
- 11/1(日)潮差 2.2 m,白天有 2 次轉潮,當天預報風 4.0 m/s
這是潮汐條件,不是咬況保證;出發前仍要看當天的警特報與現場告示。
望安浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
望安 10/24 最大浪高約 2.6 公尺、最大風速約 8 m/s、陣風約 19 m/s、降雨機率最高 20%、氣溫 25–27°C。
| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ |
| 氣溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 降雨機率% | 5 | 9 | 16 | 28 | 42 | 49 | 43 | 30 | 18 | 11 | 6 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 風向 | 西北 | 西北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速m/s | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 陣風m/s | 19 | 18 | 16 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 浪高m | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 浪週期s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 水溫°C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 氣壓hPa | 1000 | 999↓ | 1000→ | 1000↑ | 1001↑ | 1001↑ | 1002↑ | 1003↑ | 1003↑ | 1004↑ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004↑ | 1005↑ | 1005↑ | 1006↑ | 1006↑ | 1007↑ | 1008↑ | 1008↑ | 1009↑ |
| 濕度% | 76 | 76 | 77 | 79 | 78 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 80 | 72 | 71 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 | 89 | 92 |
| 雲量% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 73 | 80 | 93 |
| 風浪m | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪週期s | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
| 風浪向 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 主湧浪m | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 主湧浪週期s | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 5.1 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| 主湧浪向 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 次湧浪m | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 次湧浪週期s | 8.7 | 7.1 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.3 |
| 次湧浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 洋流km/h | 15.1 | 14.0 | 10.8 | 4.7 | 2.9 | 9.0 | 12.2 | 12.2 | 8.6 | 3.2 | 4.3 | 10.1 | 13.0 | 13.3 | 10.4 | 4.7 | 2.5 | 9.4 | 14.0 | 14.8 | 11.9 | 6.5 | 2.5 | 8.3 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
澎湖縣望安鄉附近的港口與釣點
5 個入口依關係排序:先列以本位置為潮汐參考的釣點頁,再列同鄉鎮與 15 km 內的入口;不是釣況排名或推薦。入場規定與釣況請進各地點頁核對。
澎湖縣其他鄉鎮潮汐表
4 個鄉鎮常見問題
望安今天幾點滿潮?
10/24(六),中央氣象署「澎湖縣望安鄉」預報滿潮 09:27(+92 cm)、21:44(+99 cm),乾潮 03:13(-54 cm)、15:27(-62 cm),潮差 161 cm(台灣時間)。其他日期見上方30天潮汐表。
望安這週哪天潮差最大?
10/24(六)~10/30(五),「澎湖縣望安鄉」潮差最大在 10/30(五)(246 cm,最高滿潮 +115 cm),最小在 10/24(六)(161 cm)。
望安未來 30 天大潮是哪幾天?
10/24(六)~11/22(日) 共 30 天裡,望安潮差最大、白天(04–19 時)又有轉潮的是:10/30(五)(潮差 2.5 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 5.0 m/s、浪 0.8 m)、10/31(六)(潮差 2.4 m,白天有 2 次轉潮,當天預報風 6.8 m/s、浪 0.7 m)、11/1(日)(潮差 2.2 m,白天有 2 次轉潮,當天預報風 4.0 m/s)(中央氣象署「澎湖縣望安鄉」預報)。潮差與轉潮時間是潮汐條件,不是咬況保證。
望安附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
潭門漁港、水垵漁港、東嶼坪漁港、東吉漁港以「澎湖縣望安鄉」為潮汐參考,潮時與本頁相同。虎井漁港(參考 衝浪山水,14.0 km)參考其他位置,潮時可能不同。
望安今天風浪和天氣如何?
10/24(六),中央氣象署「澎湖縣 望安鄉」鄉鎮預報:氣溫 25~27°C、降雨機率 20%、最大風速 8 m/s、浪高約 2.6 m(浪高為潭門漁港座標的海象模式)。浪高與風速只描述環境,不代表可以進入或現場安全。
望安潮汐資料來源與查核
- 潮汐
- 中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 澎湖縣望安鄉(本頁即該位置,不經距離換算)・潮汐快照 2026/10/24 03:48。澎湖縣望安鄉是中央氣象署潮汐預報的參考位置之一。本頁使用這個位置的預報,未從別處換算。各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 天氣與海況
- 中央氣象署「澎湖縣 望安鄉」鄉鎮預報,取自同鄉鎮釣點「潭門漁港」的每日快照;浪高為該點座標的海象模式,鄰近海岸可能不同。Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。資料版本 2026/10/24 11:48
- 使用範圍
- 本頁整理中央氣象署公開潮汐預報(F-A0021-001,氣象資料開放平臺使用規範)與站內澎湖縣釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。