下一個潮汐
更新 10/24
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣;入場、風浪與現場告示永遠優先。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
西嶼未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「澎湖縣西嶼鄉」預報,10/24(六)~11/22(日),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/24(六) | 09:46(+158)、22:04(+168) | 03:26(-102)、15:43(-112) | 280 cm |
| 10/25(日) | 10:32(+175)、22:39(+180) | 04:04(-129)、16:22(-109) | 309 cm |
| 10/26(一) | 11:16(+186)、23:14(+187) | 04:40(-153)、16:59(-101) | 340 cm |
| 10/27(二) | 11:59(+188)、23:48(+190) | 05:17(-173)、17:35(-90) | 363 cm |
| 10/28(三) | 12:43(+181) | 05:55(-185)、18:12(-77) | 366 cm |
| 10/29(四) | 00:24(+188)、13:28(+167) | 06:37(-189)、18:52(-63) | 377 cm |
| 10/30(五) | 01:03(+180)、14:18(+149) | 07:25(-184)、19:38(-51) | 364 cm |
再看 23 天10/31(六)~11/22(日)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 01:47(+166)、15:13(+131) | 08:21(-170)、20:34(-39) | 336 cm |
| 11/1(日) | 02:39(+147)、16:17(+116) | 09:26(-152)、21:45(-32) | 299 cm |
| 11/2(一) | 03:45(+126)、17:27(+111) | 10:40(-134)、23:15(-34) | 260 cm |
| 11/3(二) | 05:10(+112)、18:37(+114) | 11:57(-121) | 235 cm |
| 11/4(三) | 06:39(+111)、19:40(+125) | 00:43(-49)、13:10(-112) | 237 cm |
| 11/5(四) | 07:56(+123)、20:35(+137) | 01:57(-73)、14:16(-106) | 243 cm |
| 11/6(五) | 09:01(+138)、21:22(+148) | 02:59(-100)、15:12(-100) | 248 cm |
| 11/7(六) | 09:56(+150)、22:02(+153) | 03:50(-124)、15:59(-92) | 277 cm |
| 11/8(日) | 10:44(+157)、22:38(+155) | 04:33(-143)、16:39(-84) | 300 cm |
| 11/9(一) | 11:26(+157)、23:11(+154) | 05:10(-155)、17:13(-75) | 312 cm |
| 11/10(二) | 12:05(+153)、23:41(+151) | 05:42(-162)、17:43(-69) | 315 cm |
| 11/11(三) | 12:42(+146) | 06:11(-165)、18:13(-65) | 311 cm |
| 11/12(四) | 00:10(+148)、13:19(+138) | 06:40(-164)、18:46(-62) | 312 cm |
| 11/13(五) | 00:39(+143)、13:56(+129) | 07:12(-160)、19:22(-58) | 303 cm |
| 11/14(六) | 01:12(+137)、14:35(+120) | 07:49(-153)、20:03(-53) | 290 cm |
| 11/15(日) | 01:49(+128)、15:18(+112) | 08:31(-143)、20:49(-48) | 271 cm |
| 11/16(一) | 02:33(+116)、16:06(+106) | 09:18(-130)、21:42(-44) | 246 cm |
| 11/17(二) | 03:25(+103)、16:59(+104) | 10:11(-117)、22:44(-45) | 221 cm |
| 11/18(三) | 04:31(+93)、17:55(+107) | 11:09(-107)、23:50(-55) | 214 cm |
| 11/19(四) | 05:49(+90)、18:51(+116) | 12:11(-100) | 216 cm |
| 11/20(五) | 07:07(+99)、19:43(+129) | 00:53(-75)、13:10(-98) | 227 cm |
| 11/21(六) | 08:15(+115)、20:31(+144) | 01:49(-101)、14:05(-97) | 245 cm |
| 11/22(日) | 09:15(+135)、21:15(+158) | 02:40(-131)、14:57(-95) | 289 cm |
西嶼未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「澎湖縣西嶼鄉」預報,比較10/24(六)~11/22(日) 共 30 天的每日潮差與白天(04–19 時)轉潮次數;11/2(一) 以前另看當天風浪預報,之後只看潮汐。
- 10/30(五)潮差 3.6 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 7.0 m/s、浪 0.9 m
- 10/29(四)潮差 3.8 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 10.0 m/s、浪 2.1 m,風浪偏大,先看現場
- 10/26(一)潮差 3.4 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 10.0 m/s、浪 1.4 m
這是潮汐條件,不是咬況保證;出發前仍要看當天的警特報與現場告示。
西嶼浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
西嶼 10/24 最大浪高約 3.2 公尺、最大風速約 8 m/s、陣風約 20 m/s、降雨機率最高 20%、氣溫 25–28°C。
| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ⛅ | ☁️ |
| 氣溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 降雨機率% | 2 | 6 | 14 | 31 | 51 | 61 | 51 | 31 | 14 | 7 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 風向 | 西北 | 西北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速m/s | 14 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 陣風m/s | 20 | 18 | 17 | 18 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 浪高m | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 浪週期s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 水溫°C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 氣壓hPa | 1000 | 999↓ | 1000↑ | 1000↑ | 1001↑ | 1001↑ | 1002↑ | 1003↑ | 1004↑ | 1004↑ | 1005→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004↑ | 1005↑ | 1006↑ | 1006↑ | 1007↑ | 1008↑ | 1008→ | 1008↑ | 1009↑ |
| 濕度% | 77 | 75 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 70 | 69 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 |
| 雲量% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 89 | 70 | 73 | 95 |
| 風浪m | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪週期s | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.0 |
| 風浪向 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 |
| 主湧浪m | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 主湧浪週期s | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 |
| 主湧浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 次湧浪m | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 次湧浪週期s | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 5.7 | 7.9 | 9.1 | 8.2 | 6.3 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4.5 |
| 次湧浪向 | 北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 北 | 東北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西 |
| 洋流km/h | 15.8 | 14.4 | 11.2 | 5.4 | 1.8 | 6.8 | 9.7 | 10.4 | 7.2 | 2.2 | 4.3 | 9.7 | 12.6 | 13.0 | 9.7 | 4.3 | 4.0 | 9.7 | 13.3 | 14.8 | 12.6 | 7.6 | 2.9 | 6.1 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
澎湖縣西嶼鄉附近的港口與釣點
12 個入口依關係排序:先列以本位置為潮汐參考的釣點頁,再列同鄉鎮與 15 km 內的入口;不是釣況排名或推薦。入場規定與釣況請進各地點頁核對。
澎湖縣其他鄉鎮潮汐表
4 個鄉鎮常見問題
西嶼今天幾點滿潮?
10/24(六),中央氣象署「澎湖縣西嶼鄉」預報滿潮 09:46(+158 cm)、22:04(+168 cm),乾潮 03:26(-102 cm)、15:43(-112 cm),潮差 280 cm(台灣時間)。其他日期見上方30天潮汐表。
西嶼這週哪天潮差最大?
10/24(六)~10/30(五),「澎湖縣西嶼鄉」潮差最大在 10/29(四)(377 cm,最高滿潮 +188 cm),最小在 10/24(六)(280 cm)。
西嶼未來 30 天大潮是哪幾天?
10/24(六)~11/22(日) 共 30 天裡,西嶼潮差最大、白天(04–19 時)又有轉潮的是:10/30(五)(潮差 3.6 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 7.0 m/s、浪 0.9 m)、10/29(四)(潮差 3.8 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 10.0 m/s、浪 2.1 m,風浪偏大,先看現場)、10/26(一)(潮差 3.4 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 10.0 m/s、浪 1.4 m)(中央氣象署「澎湖縣西嶼鄉」預報)。潮差與轉潮時間是潮汐條件,不是咬況保證。
西嶼附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
外垵漁港以「澎湖縣西嶼鄉」為潮汐參考,潮時與本頁相同。赤馬漁港(參考 漁港大果葉,2.9 km)、內垵北漁港(參考 漁港大果葉,3.2 km)、內垵南漁港(參考 漁港大果葉,4.1 km)、小門漁港(參考 漁港通樑,5.3 km)參考其他位置,潮時可能不同。
西嶼今天風浪和天氣如何?
10/24(六),中央氣象署「澎湖縣 西嶼鄉」鄉鎮預報:氣溫 25~28°C、降雨機率 20%、最大風速 8 m/s、浪高約 3.2 m(浪高為外垵漁港座標的海象模式)。浪高與風速只描述環境,不代表可以進入或現場安全。
西嶼潮汐資料來源與查核
- 潮汐
- 中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 澎湖縣西嶼鄉(本頁即該位置,不經距離換算)・潮汐快照 2026/10/24 03:48。澎湖縣西嶼鄉是中央氣象署潮汐預報的參考位置之一。本頁使用這個位置的預報,未從別處換算。各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 天氣與海況
- 中央氣象署「澎湖縣 西嶼鄉」鄉鎮預報,取自同鄉鎮釣點「外垵漁港」的每日快照;浪高為該點座標的海象模式,鄰近海岸可能不同。Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。資料版本 2026/10/24 11:48
- 使用範圍
- 本頁整理中央氣象署公開潮汐預報(F-A0021-001,氣象資料開放平臺使用規範)與站內澎湖縣釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。