下一個潮汐
更新 10/24
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣;入場、風浪與現場告示永遠優先。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
麥寮未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「雲林縣麥寮鄉」預報,10/24(六)~11/22(日),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/24(六) | 09:17(+184)、21:37(+193) | 02:59(-118)、15:18(-128) | 321 cm |
| 10/25(日) | 10:01(+202)、22:12(+206) | 03:36(-146)、15:56(-132) | 352 cm |
| 10/26(一) | 10:43(+213)、22:47(+213) | 04:12(-170)、16:32(-129) | 383 cm |
| 10/27(二) | 11:24(+214)、23:22(+215) | 04:48(-188)、17:09(-121) | 403 cm |
| 10/28(三) | 12:07(+207) | 05:26(-198)、17:48(-108) | 405 cm |
| 10/29(四) | 00:00(+210)、12:51(+192) | 06:08(-198)、18:30(-94) | 408 cm |
| 10/30(五) | 00:40(+199)、13:39(+172) | 06:54(-188)、19:17(-78) | 387 cm |
再看 23 天10/31(六)~11/22(日)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 01:27(+182)、14:34(+151) | 07:48(-170)、20:14(-62) | 352 cm |
| 11/1(日) | 02:21(+160)、15:39(+134) | 08:52(-148)、21:24(-51) | 308 cm |
| 11/2(一) | 03:29(+139)、16:53(+126) | 10:07(-129)、22:49(-51) | 268 cm |
| 11/3(二) | 04:51(+126)、18:10(+129) | 11:27(-117) | 246 cm |
| 11/4(三) | 06:18(+128)、19:18(+141) | 00:15(-64)、12:43(-115) | 256 cm |
| 11/5(四) | 07:35(+141)、20:13(+155) | 01:27(-88)、13:47(-116) | 271 cm |
| 11/6(五) | 08:38(+157)、20:59(+166) | 02:24(-114)、14:41(-116) | 282 cm |
| 11/7(六) | 09:31(+170)、21:39(+173) | 03:12(-136)、15:27(-114) | 309 cm |
| 11/8(日) | 10:17(+177)、22:14(+175) | 03:53(-153)、16:06(-109) | 330 cm |
| 11/9(一) | 10:58(+177)、22:46(+175) | 04:29(-164)、16:41(-103) | 341 cm |
| 11/10(二) | 11:35(+174)、23:17(+173) | 05:00(-170)、17:15(-98) | 344 cm |
| 11/11(三) | 12:09(+167)、23:49(+168) | 05:31(-172)、17:48(-92) | 340 cm |
| 11/12(四) | 12:44(+158) | 06:04(-170)、18:23(-87) | 328 cm |
| 11/13(五) | 00:22(+162)、13:20(+149) | 06:38(-164)、19:00(-80) | 326 cm |
| 11/14(六) | 00:57(+153)、13:59(+138) | 07:16(-154)、19:41(-72) | 307 cm |
| 11/15(日) | 01:37(+142)、14:42(+128) | 07:58(-141)、20:27(-64) | 283 cm |
| 11/16(一) | 02:22(+128)、15:31(+119) | 08:46(-127)、21:20(-58) | 255 cm |
| 11/17(二) | 03:16(+115)、16:26(+116) | 09:42(-112)、22:22(-58) | 228 cm |
| 11/18(三) | 04:21(+107)、17:26(+120) | 10:45(-103)、23:28(-67) | 223 cm |
| 11/19(四) | 05:34(+108)、18:24(+130) | 11:50(-101) | 231 cm |
| 11/20(五) | 06:43(+120)、19:17(+145) | 00:31(-87)、12:51(-105) | 250 cm |
| 11/21(六) | 07:46(+139)、20:06(+162) | 01:26(-114)、13:45(-111) | 276 cm |
| 11/22(日) | 08:42(+159)、20:51(+178) | 02:14(-144)、14:35(-117) | 322 cm |
麥寮未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「雲林縣麥寮鄉」預報,比較10/24(六)~11/22(日) 共 30 天的每日潮差與白天(04–19 時)轉潮次數。
- 10/29(四)潮差 4.1 m,白天有 3 次轉潮
- 10/28(三)潮差 4.0 m,白天有 3 次轉潮
- 10/27(二)潮差 4.0 m,白天有 3 次轉潮
這是潮汐條件,不是咬況保證;出發前仍要看當天的警特報與現場告示。
雲林縣麥寮鄉附近的港口與釣點
4 個入口依關係排序:先列以本位置為潮汐參考的釣點頁,再列同鄉鎮與 15 km 內的入口;不是釣況排名或推薦。入場規定與釣況請進各地點頁核對。
雲林縣其他鄉鎮潮汐表
3 個鄉鎮常見問題
麥寮今天幾點滿潮?
10/24(六),中央氣象署「雲林縣麥寮鄉」預報滿潮 09:17(+184 cm)、21:37(+193 cm),乾潮 02:59(-118 cm)、15:18(-128 cm),潮差 321 cm(台灣時間)。其他日期見上方30天潮汐表。
麥寮這週哪天潮差最大?
10/24(六)~10/30(五),「雲林縣麥寮鄉」潮差最大在 10/29(四)(408 cm,最高滿潮 +210 cm),最小在 10/24(六)(321 cm)。
麥寮未來 30 天大潮是哪幾天?
10/24(六)~11/22(日) 共 30 天裡,麥寮潮差最大、白天(04–19 時)又有轉潮的是:10/29(四)(潮差 4.1 m,白天有 3 次轉潮)、10/28(三)(潮差 4.0 m,白天有 3 次轉潮)、10/27(二)(潮差 4.0 m,白天有 3 次轉潮)(中央氣象署「雲林縣麥寮鄉」預報)。潮差與轉潮時間是潮汐條件,不是咬況保證。
麥寮附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
站內還沒有釣點以「雲林縣麥寮鄉」為潮汐參考。臺西五港海岸(參考 雲林縣臺西鄉,4.1 km)、五條港漁港(參考 漁港五條港,7.3 km)、台西漁港(參考 漁港五條港,9.2 km)、三條崙漁港(參考 海水浴場三條崙,14.4 km)參考其他位置,潮時可能不同。
麥寮潮汐資料來源與查核
- 潮汐
- 中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 雲林縣麥寮鄉(本頁即該位置,不經距離換算)・潮汐快照 2026/10/24 03:48。雲林縣麥寮鄉是中央氣象署潮汐預報的參考位置之一。本頁使用這個位置的預報,未從別處換算。各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 使用範圍
- 本頁整理中央氣象署公開潮汐預報(F-A0021-001,氣象資料開放平臺使用規範)與站內雲林縣釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。