台西潮汐表|台西漁港
本頁只提供潮汐、天氣、歷史資料與入場規定;不提供進場或作釣建議。
台西潮汐表:台西漁港潮汐+入場規定
資料來源:中央氣象署 F-A0021-001・潮汐參考位置 漁港五條港(約 2 km)
潮汐與天氣只描述環境變化,不代表可以進入或垂釣;請先閱讀本頁入場規定並以現場公告為準。
明日潮汐與資料檢核
想查未來30天任一天的滿潮、乾潮與潮位,往下看完整潮汐表。
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
2026年8月、2026年9月台西漁港潮汐表(未來 30 天滿潮退潮時間與潮位)。潮汐參考位置:漁港五條港(約 2 km) 資料信心較高:官方潮汐參考位置距離約 2 km。
潮汐資料:交通部中央氣象署(F-A0021-001・政府資料開放授權條款 v1)
台西漁港浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
台西漁港今日最大浪高約 0.8 公尺、最大風速約 5 m/s、陣風約 9 m/s、降雨機率最高 83%、氣溫 25–31°C。
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ⛅ | ☁️ | ⛅ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | ⛅ | 🌦️ | 🌤️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ |
| 氣溫°C | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速m/s | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 陣風m/s | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 氣壓hPa | 1006 | 1006↓ | 1005↓ | 1005↓ | 1005→ | 1005→ | 1005→ | 1006→ | 1006→ | 1005↓ | 1005→ | 1005→ | 1005↓ | 1004↓ | 1003↓ | 1002↓ | 1002↓ | 1002→ | 1002→ | 1002↑ | 1003↑ | 1003↑ | 1004↑ | 1004→ |
| 濕度% | 96 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 86 | 81 | 77 | 75 | 74 | 74 | 77 | 79 | 80 | 79 | 80 | 85 | 87 | 89 | 88 | 89 | 89 |
| 雲量% | 72 | 81 | 58 | 38 | 92 | 39 | 60 | 100 | 31 | 53 | 84 | 96 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 91 | 97 | 99 | 98 |
| 浪高m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 浪週期s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 浪向 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 風浪m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 風浪週期s | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| 風浪向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 |
| 主湧浪m | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 主湧浪週期s | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 主湧浪向 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 次湧浪m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 次湧浪週期s | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| 次湧浪向 | 西北 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 水溫°C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 洋流km/h | 11.9 | 12.2 | 8.6 | 2.9 | 4.0 | 9.7 | 12.2 | 12.6 | 10.4 | 5.8 | 1.8 | 6.5 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 2.5 | 4.3 | 10.4 | 14.0 | 14.0 | 11.9 | 7.2 | 1.8 | 6.5 |
| 降雨機率% | 68 | 61 | 55 | 50 | 44 | 41 | 40 | 41 | 41 | 39 | 36 | 39 | 52 | 70 | 82 | 83 | 79 | 69 | 52 | 30 | 14 | 8 | 8 | 12 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0・座標補值/海象模式)· 資料版本 2026/8/27 凌晨12:55
台西漁港是雲林縣政府主管的第二類漁港(雲林縣共6處:五條港、台西、三條崙、箔子寮、金湖、台子村)。農業部漁業署115年6月17日更新的全國漁港垂釣資訊,雲林縣只列三條崙與箔子寮兩處公告垂釣區,未列台西漁港;依漁港法第18條,未經主管機關指定並公告的漁港區域不得採捕水產動植物。因此本站不提供台西漁港的進場或作釣建議。
規定查核:2026-07-27
注意事項(7)
- 漁港法第18條禁止在漁港區域內採捕水產動植物,主管機關指定區域並公告開放的垂釣區才是例外
- 雲林縣公告開放垂釣的漁港只有三條崙與箔子寮,台西漁港未列入
- 同縣其他漁港的開放附圖不能套用到台西漁港
- 港區為文蛤、牡蠣養殖工作港,蚵農作業與船舶航行優先
- 歷史漁獲紀錄、現場沒有禁止告示或現場有人垂釣,都不是已公告開放的證明
- 違反漁港法第18條相關規定,依同法第21條處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰
- 港外一般海域、鄰近堤防與私有土地不由本條目一併判定
官方來源(3)
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
只描述站內過往可信定位紀錄,不代表目前可進入、可垂釣或當天咬況。
出發前重點快答潮汐・天氣・入場・釣況的一句話整理
台西漁港可以釣魚嗎?
台西漁港目前資料顯示未公告開放進入或垂釣,請勿把潮汐天氣資訊視為可下竿許可;出門前仍以主管機關與現場公告為準。
台西漁港有哪些歷史漁獲紀錄?
DudeFishinG 過往可信定位紀錄曾出現太平洋棘鯛、大海鰱、斑海鯰;這些是歷史聚合資料,不代表目前可進入、可垂釣或當天咬況。
台西漁港資料來源是什麼?
台西漁港頁面資料來自DudeFishinG App 內 34 筆可信定位漁獲的聚合統計、交通部中央氣象署潮汐預報(漁港五條港測站)、Open-Meteo 座標天氣/海象模式;站內統計只描述已記錄漁獲分布,不保證當天釣況。入場與垂釣規定仍以主管機關與現場公告為準。
台西漁港的潮汐時間怎麼看?
台西漁港目前參考的潮汐預報位置為「漁港五條港」。資料信心較高:官方潮汐參考位置距離約 2 km。完整逐日高低潮時刻表(含當日滿潮、乾潮與潮位)可在本頁面下方查看,也可下載 DudeFishinG App 取得即時潮汐資訊。
台西漁港今天浪況如何?
依 Open-Meteo 海況模式預報,台西漁港今日最大浪高約 0.8 公尺,最大風速約 5 m/s。這是模式預報,只描述環境,不代表可以進入、可以垂釣或現場安全;出發與否請以主管機關公告與現場狀況判斷。
台西漁港現在水溫幾度?
依最新海況預報,台西漁港附近海面水溫約 28.8 °C(預報起始時段)。水溫隨季節與洋流變化,頁面上方天氣區塊有逐時更新的海況資訊。
也可搜尋:台西潮汐、台西潮汐表、台西釣況、台西適合釣魚嗎、台西現在能釣嗎、台西天氣、台西釣魚、台西港潮汐、台西港潮汐表、台西港釣況、台西港適合釣魚嗎、台西港現在能釣嗎
先確認公告開放範圍與現場規定