下一個潮汐
更新 10/24
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣;入場、風浪與現場告示永遠優先。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
口湖未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「雲林縣口湖鄉」預報,10/24(六)~11/22(日),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/24(六) | 09:39(+163)、21:56(+170) | 03:22(-39)、15:46(-44) | 214 cm |
| 10/25(日) | 10:24(+177)、22:31(+182) | 04:05(-58)、16:26(-45) | 240 cm |
| 10/26(一) | 11:09(+184)、23:05(+190) | 04:45(-74)、17:02(-43) | 264 cm |
| 10/27(二) | 11:51(+185)、23:39(+195) | 05:24(-86)、17:36(-38) | 281 cm |
| 10/28(三) | 12:34(+179) | 06:03(-93)、18:11(-32) | 272 cm |
| 10/29(四) | 00:16(+195)、13:18(+169) | 06:45(-95)、18:49(-24) | 290 cm |
| 10/30(五) | 00:55(+190)、14:07(+155) | 07:34(-92)、19:31(-16) | 282 cm |
再看 23 天10/31(六)~11/22(日)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 01:40(+179)、15:00(+141) | 08:30(-85)、20:25(-8) | 264 cm |
| 11/1(日) | 02:31(+164)、16:00(+130) | 09:34(-75)、21:31(-1) | 239 cm |
| 11/2(一) | 03:35(+146)、17:07(+124) | 10:42(-65)、22:51(0) | 211 cm |
| 11/3(二) | 04:54(+133)、18:20(+126) | 11:55(-56) | 189 cm |
| 11/4(三) | 06:20(+129)、19:29(+133) | 00:18(-8)、13:06(-50) | 183 cm |
| 11/5(四) | 07:39(+134)、20:26(+144) | 01:40(-24)、14:12(-46) | 190 cm |
| 11/6(五) | 08:47(+144)、21:14(+153) | 02:47(-43)、15:08(-43) | 196 cm |
| 11/7(六) | 09:43(+152)、21:54(+159) | 03:43(-60)、15:55(-39) | 219 cm |
| 11/8(日) | 10:32(+157)、22:30(+163) | 04:30(-73)、16:33(-35) | 236 cm |
| 11/9(一) | 11:15(+159)、23:02(+164) | 05:11(-80)、17:04(-31) | 244 cm |
| 11/10(二) | 11:55(+158)、23:31(+165) | 05:48(-84)、17:32(-29) | 249 cm |
| 11/11(三) | 12:32(+154) | 06:20(-85)、18:01(-28) | 239 cm |
| 11/12(四) | 00:02(+164)、13:08(+150) | 06:50(-84)、18:34(-27) | 248 cm |
| 11/13(五) | 00:32(+162)、13:46(+143) | 07:21(-82)、19:10(-25) | 244 cm |
| 11/14(六) | 01:05(+158)、14:24(+136) | 07:55(-78)、19:50(-21) | 236 cm |
| 11/15(日) | 01:42(+150)、15:06(+129) | 08:34(-71)、20:34(-15) | 221 cm |
| 11/16(一) | 02:26(+140)、15:51(+124) | 09:17(-63)、21:27(-11) | 203 cm |
| 11/17(二) | 03:18(+128)、16:42(+121) | 10:08(-54)、22:28(-9) | 182 cm |
| 11/18(三) | 04:24(+119)、17:39(+123) | 11:05(-46)、23:34(-14) | 169 cm |
| 11/19(四) | 05:41(+116)、18:38(+130) | 12:06(-42) | 172 cm |
| 11/20(五) | 06:58(+122)、19:34(+142) | 00:40(-27)、13:07(-41) | 183 cm |
| 11/21(六) | 08:06(+135)、20:23(+156) | 01:41(-45)、14:04(-42) | 201 cm |
| 11/22(日) | 09:06(+149)、21:08(+169) | 02:36(-66)、14:57(-43) | 235 cm |
口湖未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「雲林縣口湖鄉」預報,比較10/24(六)~11/22(日) 共 30 天的每日潮差與白天(04–19 時)轉潮次數;11/2(一) 以前另看當天風浪預報,之後只看潮汐。
- 10/29(四)潮差 2.9 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 5.0 m/s、浪 1.0 m
- 10/30(五)潮差 2.8 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 5.0 m/s、浪 0.6 m
- 10/28(三)潮差 2.7 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 6.0 m/s、浪 1.4 m
這是潮汐條件,不是咬況保證;出發前仍要看當天的警特報與現場告示。
口湖浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
口湖 10/24 最大浪高約 2.7 公尺、最大風速約 8 m/s、陣風約 24 m/s、降雨機率最高 30%、氣溫 25–27°C。
| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ |
| 氣溫°C | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 降雨機率% | 52 | 56 | 61 | 68 | 75 | 82 | 88 | 94 | 96 | 95 | 90 | 84 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 風向 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 東 | 東 | 東 | 東北 | 東北 | 東北 | 東 | 東 | 東 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 風速m/s | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 陣風m/s | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 浪高m | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 浪週期s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 |
| 水溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 氣壓hPa | 998 | 998→ | 998→ | 999↑ | 999↑ | 1000↑ | 1001↑ | 1003↑ | 1003↑ | 1004↑ | 1004↓ | 1004→ | 1005→ | 1004→ | 1004→ | 1005↑ | 1005↑ | 1006↑ | 1007↑ | 1007↑ | 1008↑ | 1008→ | 1008→ | 1008→ |
| 濕度% | 79 | 80 | 82 | 87 | 87 | 85 | 78 | 76 | 80 | 89 | 78 | 66 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 雲量% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 86 | 85 | 64 | 100 | 80 |
| 風浪m | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪週期s | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 風浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 西南 |
| 主湧浪m | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 主湧浪週期s | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
| 主湧浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 次湧浪m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 次湧浪週期s | 10.4 | 10.0 | 9.3 | 8.1 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 7.0 | 5.3 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.3 |
| 次湧浪向 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 洋流km/h | 22.0 | 19.4 | 14.4 | 7.9 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 7.9 | 11.5 | 13.0 | 11.2 | 6.8 | 2.5 | 6.8 | 11.9 | 14.4 | 13.7 | 11.2 | 6.1 | 0.7 | 5.8 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
雲林縣口湖鄉附近的港口與釣點
5 個入口依關係排序:先列以本位置為潮汐參考的釣點頁,再列同鄉鎮與 15 km 內的入口;不是釣況排名或推薦。入場規定與釣況請進各地點頁核對。
雲林縣其他鄉鎮潮汐表
3 個鄉鎮常見問題
口湖今天幾點滿潮?
10/24(六),中央氣象署「雲林縣口湖鄉」預報滿潮 09:39(+163 cm)、21:56(+170 cm),乾潮 03:22(-39 cm)、15:46(-44 cm),潮差 214 cm(台灣時間)。其他日期見上方30天潮汐表。
口湖這週哪天潮差最大?
10/24(六)~10/30(五),「雲林縣口湖鄉」潮差最大在 10/29(四)(290 cm,最高滿潮 +195 cm),最小在 10/24(六)(214 cm)。
口湖未來 30 天大潮是哪幾天?
10/24(六)~11/22(日) 共 30 天裡,口湖潮差最大、白天(04–19 時)又有轉潮的是:10/29(四)(潮差 2.9 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 5.0 m/s、浪 1.0 m)、10/30(五)(潮差 2.8 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 5.0 m/s、浪 0.6 m)、10/28(三)(潮差 2.7 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 6.0 m/s、浪 1.4 m)(中央氣象署「雲林縣口湖鄉」預報)。潮差與轉潮時間是潮汐條件,不是咬況保證。
口湖附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
站內還沒有釣點以「雲林縣口湖鄉」為潮汐參考。成龍濕地(參考 漁港台子村,5.0 km)、台子村漁港(參考 漁港台子村,0.6 km)、金湖漁港(參考 漁港金湖,1.0 km)、箔子寮漁港(參考 雲林縣四湖鄉,6.0 km)參考其他位置,潮時可能不同。
口湖今天風浪和天氣如何?
10/24(六),中央氣象署「雲林縣 口湖鄉」鄉鎮預報:氣溫 25~27°C、降雨機率 30%、最大風速 8 m/s、浪高約 2.7 m(浪高為成龍濕地座標的海象模式)。浪高與風速只描述環境,不代表可以進入或現場安全。
口湖潮汐資料來源與查核
- 潮汐
- 中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 雲林縣口湖鄉(本頁即該位置,不經距離換算)・潮汐快照 2026/10/24 03:48。雲林縣口湖鄉是中央氣象署潮汐預報的參考位置之一。本頁使用這個位置的預報,未從別處換算。各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 天氣與海況
- 中央氣象署「雲林縣 口湖鄉」鄉鎮預報,取自同鄉鎮釣點「成龍濕地」的每日快照;浪高為該點座標的海象模式,鄰近海岸可能不同。Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。資料版本 2026/10/24 11:48
- 使用範圍
- 本頁整理中央氣象署公開潮汐預報(F-A0021-001,氣象資料開放平臺使用規範)與站內雲林縣釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。