金湖潮汐表|金湖漁港
本頁只提供潮汐、天氣、歷史資料與入場規定;不提供進場或作釣建議。
金湖潮汐表:金湖漁港潮汐+入場規定
資料來源:中央氣象署 F-A0021-001・潮汐參考位置 漁港金湖(約 0.2 km)
潮汐與天氣只描述環境變化,不代表可以進入或垂釣;請先閱讀本頁入場規定並以現場公告為準。
明日潮汐與資料檢核
想查未來30天任一天的滿潮、乾潮與潮位,往下看完整潮汐表。
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
2026年8月、2026年9月金湖漁港潮汐表(未來 30 天滿潮退潮時間與潮位)。潮汐參考位置:漁港金湖(約 0.2 km) 資料信心較高:官方潮汐參考位置距離約 0.2 km。
潮汐資料:交通部中央氣象署(F-A0021-001・政府資料開放授權條款 v1)
金湖漁港浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
金湖漁港今日最大浪高約 0.8 公尺、最大風速約 5 m/s、陣風約 10 m/s、降雨機率最高 88%、氣溫 25–30°C。
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ⛅ | ☁️ | ⛅ | 🌤️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ |
| 氣溫°C | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速m/s | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 陣風m/s | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 氣壓hPa | 1007 | 1006↓ | 1006→ | 1005↓ | 1005→ | 1005→ | 1006↑ | 1006→ | 1006→ | 1006→ | 1006→ | 1005↓ | 1005↓ | 1004↓ | 1003↓ | 1003↓ | 1002→ | 1002→ | 1002→ | 1003↑ | 1003→ | 1004↑ | 1004→ | 1004→ |
| 濕度% | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 86 | 81 | 78 | 76 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 81 | 84 | 84 | 86 | 88 | 87 | 88 | 89 |
| 雲量% | 71 | 84 | 69 | 34 | 94 | 52 | 100 | 100 | 34 | 36 | 74 | 95 | 100 | 98 | 95 | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 95 | 91 | 99 | 99 |
| 浪高m | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 浪週期s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 浪向 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 風浪m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 風浪週期s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| 風浪向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南 |
| 主湧浪m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 主湧浪週期s | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| 主湧浪向 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 次湧浪m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 次湧浪週期s | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 7.8 |
| 次湧浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 水溫°C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 洋流km/h | 5.8 | 7.9 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 8.3 | 12.2 | 15.1 | 14.4 | 11.5 | 6.5 | 0.7 | 4.0 | 5.8 | 4.7 | 1.8 | 4.0 | 10.4 | 15.8 | 18.4 | 18.4 | 15.8 | 10.4 | 4.0 |
| 降雨機率% | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 44 | 38 | 33 | 29 | 25 | 29 | 46 | 70 | 86 | 88 | 82 | 71 | 54 | 32 | 16 | 8 | 6 | 10 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0・座標補值/海象模式)· 資料版本 2026/8/27 凌晨12:55
漁業署清單雲林縣欄位僅三條崙漁港、箔子寮漁港(皆第二類),金湖漁港不在其中,即未公告開放垂釣。
規定查核:2026-08-13
注意事項(4)
- 漁業署全國漁港垂釣資訊(115-06-17)清單查無本港,即漁港主管機關未依漁港法第18條第3項公告開放垂釣區域
- 未公告開放區域內垂釣屬漁港法第18條第1項第4款採捕行為,依第21條可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰
- 「未公告開放」是法規預設,不是本站認定現場有無人垂釣;歷史漁獲不能證明目前可垂釣
- 雲林縣已公告開放垂釣的是三條崙漁港與箔子寮漁港,想在雲林港區合法垂釣請改往該兩港公告區域
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
依環境相容、入場資料與距離整理;不是即時咬況排名,也不代表今天條件較好。出發前仍須確認現場公告。
- 指定區域開放箔子寮潮汐表|箔子寮漁港
同為海岸/港區環境・官方資料列有指定垂釣區・距離約 5.3 km
- 指定區域開放將軍潮汐表|將軍漁港
同為海岸/港區環境・官方資料列有指定垂釣區・距離約 40 km
出發前重點快答潮汐・天氣・入場・釣況的一句話整理
金湖漁港可以釣魚嗎?
金湖漁港目前資料顯示未公告開放進入或垂釣,請勿把潮汐天氣資訊視為可下竿許可;出門前仍以主管機關與現場公告為準。
金湖漁港有哪些歷史漁獲紀錄?
DudeFishinG 過往可信定位紀錄曾出現銀紋笛鯛、大海鰱、印度牛尾魚;這些是歷史聚合資料,不代表目前可進入、可垂釣或當天咬況。
金湖漁港資料來源是什麼?
金湖漁港頁面資料來自DudeFishinG App 內 51 筆可信定位漁獲的聚合統計、交通部中央氣象署潮汐預報(漁港金湖測站)、Open-Meteo 座標天氣/海象模式;站內統計只描述已記錄漁獲分布,不保證當天釣況。入場與垂釣規定仍以主管機關與現場公告為準。
金湖漁港的潮汐時間怎麼看?
金湖漁港目前參考的潮汐預報位置為「漁港金湖」。資料信心較高:官方潮汐參考位置距離約 0.2 km。完整逐日高低潮時刻表(含當日滿潮、乾潮與潮位)可在本頁面下方查看,也可下載 DudeFishinG App 取得即時潮汐資訊。
金湖漁港今天浪況如何?
依 Open-Meteo 海況模式預報,金湖漁港今日最大浪高約 0.8 公尺,最大風速約 5 m/s。這是模式預報,只描述環境,不代表可以進入、可以垂釣或現場安全;出發與否請以主管機關公告與現場狀況判斷。
金湖漁港現在水溫幾度?
依最新海況預報,金湖漁港附近海面水溫約 28.9 °C(預報起始時段)。水溫隨季節與洋流變化,頁面上方天氣區塊有逐時更新的海況資訊。
也可搜尋:金湖潮汐、金湖潮汐表、金湖釣況、金湖適合釣魚嗎、金湖現在能釣嗎、金湖天氣、金湖釣魚、金湖港潮汐、金湖港潮汐表、金湖港釣況、金湖港適合釣魚嗎、金湖港現在能釣嗎
先確認公告開放範圍與現場規定