台灣魚種月份活躍對照:43 種魚的季節月曆(16,910 筆漁獲)
用站內 16,910 筆已驗證漁獲,把 43 個魚種排成一張季節月曆——哪個魚種在哪個月進入高峰一目了然。資料分析,非因果保證。
這是 DudeFishinG 持續累積的台灣釣魚原始資料分析,每日由站內已驗證漁獲重新統計、自動更新;不是一次性的部落格文章。
資料卡 · 持續更新的原始資料
- 最後更新
- 2026-06-26
- 樣本數
- 16,910 筆已驗證漁獲
- 資料期間
- 2025 年 2 月至今
- 更新頻率
- 每日
- 資料來源
- DudeFishinG 已驗證漁獲
- 可信度
- ★★★★★
研究摘要:一句話結論
把站內 43 個樣本充足(各 120 筆以上、合計 16,910 筆)的魚種,依漁獲發生的月份攤成一張季節月曆。全站漁獲量最高的月份是 10 月,最低的是 7 月。
不過「全站最旺」會被出勤季節影響(天氣好大家就出門),更有意義的是「每個魚種各自的高峰落在哪個月」——這才是挑季節、排釣魚行程的依據。以下是分布觀察,不是因果保證。
季節月曆:哪個月是哪些魚的高峰
下表列出「以該月為全年漁獲高峰」的魚種(同月內依該月筆數多寡排序):
1 月|(樣本中無以此月為高峰的魚種)
2 月|鯉(76 筆)、鯽(48 筆)、鱅(25 筆)
3 月|鯔(91 筆)、豹紋翼甲鯰(37 筆)
4 月|䱗(23 筆)
5 月|尼羅口孵非鯽(220 筆)、吉利非鯽(149 筆)、帶紋副尼麗魚(137 筆)、厚唇雙冠麗魚(89 筆)、斑海鯰(28 筆)
6 月|臺灣鬚鱲(34 筆)
7 月|(樣本中無以此月為高峰的魚種)
8 月|(樣本中無以此月為高峰的魚種)
9 月|(樣本中無以此月為高峰的魚種)
10 月|線鱧(461 筆)、莫三比克口孵非鯽(227 筆)、銀紋笛鯛(184 筆)、太平洋棘鯛(159 筆)、瑪拉巴石斑魚(130 筆)、黑棘鯛(120 筆)、花身副麗魚(119 筆)、大海鰱(109 筆)、尖吻鱸(106 筆)、花身鯻(99 筆)、翹嘴鮊(94 筆)、鯰(84 筆)、大口黑鱸(81 筆)、單斑笛鯛(77 筆)、眼點麗魚(76 筆)、臺灣棘鯛(65 筆)、浪人鰺(62 筆)、何氏棘鲃(62 筆)、玳瑁石斑魚(60 筆)、星斑臭肚魚(57 筆)、夏威夷海鰱(56 筆)、白帶魚(53 筆)、巴拉金梭魚(53 筆)、黃鰭棘鯛(45 筆)、星雞魚(42 筆)、塘虱魚(40 筆)、龍虎斑(40 筆)、小盾鱧(38 筆)、日本花鱸(32 筆)、斑駁尖塘鱧(32 筆)、六帶鰺(30 筆)
11 月|(樣本中無以此月為高峰的魚種)
12 月|(樣本中無以此月為高峰的魚種)
各魚種高峰月份對照表
逐一列出每個魚種的高峰月份(格式:魚種 高峰月(該月占全年比例) 全年樣本):
鯉 高峰 2 月(占 16%) 488 筆
鯽 高峰 2 月(占 18%) 263 筆
鱅 高峰 2 月(占 19%) 130 筆
鯔 高峰 3 月(占 18%) 515 筆
豹紋翼甲鯰 高峰 3 月(占 22%) 166 筆
䱗 高峰 4 月(占 15%) 154 筆
尼羅口孵非鯽 高峰 5 月(占 21%) 1054 筆
吉利非鯽 高峰 5 月(占 21%) 703 筆
帶紋副尼麗魚 高峰 5 月(占 29%) 474 筆
厚唇雙冠麗魚 高峰 5 月(占 21%) 426 筆
斑海鯰 高峰 5 月(占 21%) 133 筆
臺灣鬚鱲 高峰 6 月(占 16%) 213 筆
線鱧 高峰 10 月(占 21%) 2171 筆
莫三比克口孵非鯽 高峰 10 月(占 16%) 1387 筆
銀紋笛鯛 高峰 10 月(占 28%) 668 筆
太平洋棘鯛 高峰 10 月(占 26%) 603 筆
翹嘴鮊 高峰 10 月(占 16%) 584 筆
花身副麗魚 高峰 10 月(占 23%) 507 筆
花身鯻 高峰 10 月(占 21%) 476 筆
大口黑鱸 高峰 10 月(占 17%) 469 筆
鯰 高峰 10 月(占 18%) 456 筆
尖吻鱸 高峰 10 月(占 28%) 384 筆
黑棘鯛 高峰 10 月(占 32%) 375 筆
瑪拉巴石斑魚 高峰 10 月(占 37%) 352 筆
眼點麗魚 高峰 10 月(占 22%) 341 筆
大海鰱 高峰 10 月(占 34%) 316 筆
何氏棘鲃 高峰 10 月(占 21%) 302 筆
黃鰭棘鯛 高峰 10 月(占 16%) 275 筆
單斑笛鯛 高峰 10 月(占 32%) 242 筆
龍虎斑 高峰 10 月(占 19%) 215 筆
臺灣棘鯛 高峰 10 月(占 33%) 196 筆
塘虱魚 高峰 10 月(占 22%) 182 筆
玳瑁石斑魚 高峰 10 月(占 34%) 178 筆
星雞魚 高峰 10 月(占 24%) 177 筆
星斑臭肚魚 高峰 10 月(占 34%) 167 筆
夏威夷海鰱 高峰 10 月(占 34%) 163 筆
白帶魚 高峰 10 月(占 33%) 162 筆
浪人鰺 高峰 10 月(占 39%) 160 筆
巴拉金梭魚 高峰 10 月(占 34%) 158 筆
日本花鱸 高峰 10 月(占 23%) 140 筆
六帶鰺 高峰 10 月(占 22%) 134 筆
小盾鱧 高峰 10 月(占 29%) 130 筆
斑駁尖塘鱧 高峰 10 月(占 26%) 121 筆
全站各月漁獲量排名
把所有魚種在各月的漁獲疊加,月份由旺到淡排序(括號為該月合計筆數):
1. 10 月 3,374 筆
2. 5 月 2,186 筆
3. 4 月 1,913 筆
4. 3 月 1,643 筆
5. 6 月 1,542 筆
6. 11 月 1,520 筆
7. 2 月 1,436 筆
8. 12 月 1,414 筆
9. 1 月 1,141 筆
10. 9 月 408 筆
11. 8 月 297 筆
12. 7 月 36 筆
7 月偏低多半反映盛夏出勤下降與資料涵蓋起點(2025 年 2 月起累積),不代表魚不咬;這是樣本分布,會逐月持續累積更新。
怎麼用這張月曆
如果你在排釣魚行程,可以反過來查:想釣某個魚種,就看牠的高峰月份;想知道某個月適合鎖定哪些目標,就看那個月有哪些魚進入高峰。但月份只是其中一個維度,實際咬況還要看當天的潮汐、天氣與水色。
這是全站漁獲的描述性分布,不是因果或預測。要知道你想去的釣點未來幾天哪種魚最可能上鉤,DudeFishinG App 會結合即時環境資料給出逐時釣魚指數。
把「台灣魚種月份活躍對照」的規律套到你的釣點
這篇是全站資料統整出的一般規律。要知道你想去的釣點、明天哪個時段最可能咬台灣魚種月份活躍對照,DudeFishinG App 會用即時潮汐天氣算出逐時釣魚指數。
其他釣魚研究
資料來源:站內漁獲月份聚合(DudeFishing,43 魚種 / 16,910 筆)