下一個潮汐
更新 10/24
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣;入場、風浪與現場告示永遠優先。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
金沙未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「金門縣金沙鎮」預報,10/24(六)~11/22(日),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/24(六) | 10:50(+197)、23:08(+218) | 05:16(-219)、17:33(-233) | 451 cm |
| 10/25(日) | 11:35(+231)、23:44(+237) | 05:56(-260)、18:15(-241) | 497 cm |
| 10/26(一) | 12:17(+255) | 06:34(-295)、18:55(-239) | 550 cm |
| 10/27(二) | 00:20(+247)、12:59(+265) | 07:13(-320)、19:35(-227) | 585 cm |
| 10/28(三) | 00:55(+249)、13:41(+261) | 07:52(-333)、20:15(-207) | 594 cm |
| 10/29(四) | 01:32(+241)、14:25(+243) | 08:32(-332)、20:57(-183) | 575 cm |
| 10/30(五) | 02:11(+224)、15:12(+216) | 09:17(-316)、21:43(-157) | 540 cm |
再看 23 天10/31(六)~11/22(日)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 02:55(+199)、16:06(+185) | 10:06(-290)、22:36(-132) | 489 cm |
| 11/1(日) | 03:47(+168)、17:09(+158) | 11:04(-257)、23:43(-114) | 425 cm |
| 11/2(一) | 04:53(+137)、18:22(+144) | 12:13(-226) | 370 cm |
| 11/3(二) | 06:18(+120)、19:36(+146) | 01:04(-113)、13:31(-206) | 352 cm |
| 11/4(三) | 07:47(+126)、20:43(+161) | 02:25(-133)、14:48(-201) | 362 cm |
| 11/5(四) | 09:03(+150)、21:39(+180) | 03:35(-169)、15:56(-204) | 384 cm |
| 11/6(五) | 10:05(+179)、22:27(+196) | 04:32(-210)、16:52(-208) | 406 cm |
| 11/7(六) | 10:58(+204)、23:08(+205) | 05:21(-246)、17:40(-208) | 451 cm |
| 11/8(日) | 11:44(+220)、23:45(+208) | 06:04(-272)、18:22(-203) | 492 cm |
| 11/9(一) | 12:25(+227) | 06:42(-289)、19:00(-195) | 516 cm |
| 11/10(二) | 00:18(+204)、13:03(+224) | 07:18(-295)、19:35(-185) | 519 cm |
| 11/11(三) | 00:49(+198)、13:38(+216) | 07:51(-294)、20:07(-176) | 510 cm |
| 11/12(四) | 01:18(+190)、14:12(+203) | 08:22(-288)、20:40(-166) | 491 cm |
| 11/13(五) | 01:47(+180)、14:47(+188) | 08:55(-277)、21:13(-155) | 465 cm |
| 11/14(六) | 02:19(+167)、15:23(+170) | 09:29(-262)、21:50(-143) | 432 cm |
| 11/15(日) | 02:56(+151)、16:04(+152) | 10:07(-243)、22:33(-132) | 395 cm |
| 11/16(一) | 03:39(+131)、16:51(+137) | 10:51(-222)、23:24(-122) | 359 cm |
| 11/17(二) | 04:31(+111)、17:45(+127) | 11:43(-201) | 328 cm |
| 11/18(三) | 05:36(+97)、18:45(+126) | 00:25(-120)、12:44(-185) | 311 cm |
| 11/19(四) | 06:51(+95)、19:45(+137) | 01:34(-132)、13:50(-178) | 315 cm |
| 11/20(五) | 08:07(+112)、20:42(+156) | 02:40(-159)、14:56(-181) | 337 cm |
| 11/21(六) | 09:16(+142)、21:33(+178) | 03:38(-197)、15:57(-191) | 375 cm |
| 11/22(日) | 10:15(+178)、22:20(+200) | 04:30(-241)、16:52(-201) | 441 cm |
金沙未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「金門縣金沙鎮」預報,比較10/24(六)~11/22(日) 共 30 天的每日潮差與白天(04–19 時)轉潮次數。
- 10/28(三)潮差 5.9 m,白天有 2 次轉潮
- 10/27(二)潮差 5.8 m,白天有 3 次轉潮
- 10/29(四)潮差 5.8 m,白天有 2 次轉潮
這是潮汐條件,不是咬況保證;出發前仍要看當天的警特報與現場告示。
金門縣金沙鎮附近的港口與釣點
1 個入口依關係排序:先列以本位置為潮汐參考的釣點頁,再列同鄉鎮與 15 km 內的入口;不是釣況排名或推薦。入場規定與釣況請進各地點頁核對。
金門縣其他鄉鎮潮汐表
1 個鄉鎮常見問題
金沙今天幾點滿潮?
10/24(六),中央氣象署「金門縣金沙鎮」預報滿潮 10:50(+197 cm)、23:08(+218 cm),乾潮 05:16(-219 cm)、17:33(-233 cm),潮差 451 cm(台灣時間)。其他日期見上方30天潮汐表。
金沙這週哪天潮差最大?
10/24(六)~10/30(五),「金門縣金沙鎮」潮差最大在 10/28(三)(594 cm,最高滿潮 +261 cm),最小在 10/24(六)(451 cm)。
金沙未來 30 天大潮是哪幾天?
10/24(六)~11/22(日) 共 30 天裡,金沙潮差最大、白天(04–19 時)又有轉潮的是:10/28(三)(潮差 5.9 m,白天有 2 次轉潮)、10/27(二)(潮差 5.8 m,白天有 3 次轉潮)、10/29(四)(潮差 5.8 m,白天有 2 次轉潮)(中央氣象署「金門縣金沙鎮」預報)。潮差與轉潮時間是潮汐條件,不是咬況保證。
金沙附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
站內還沒有釣點以「金門縣金沙鎮」為潮汐參考。新湖漁港(參考 漁港新湖,11.3 km)參考其他位置,潮時可能不同。
金沙潮汐資料來源與查核
- 潮汐
- 中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 金門縣金沙鎮(本頁即該位置,不經距離換算)・潮汐快照 2026/10/24 03:48。金門縣金沙鎮是中央氣象署潮汐預報的參考位置之一。本頁使用這個位置的預報,未從別處換算。各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 使用範圍
- 本頁整理中央氣象署公開潮汐預報(F-A0021-001,氣象資料開放平臺使用規範)與站內金門縣釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。