下一個潮汐
更新 10/24
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣;入場、風浪與現場告示永遠優先。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
觀音未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「桃園市觀音區」預報,10/24(六)~11/22(日),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/24(六) | 09:15(+186)、21:29(+189) | 03:16(-132)、15:36(-138) | 327 cm |
| 10/25(日) | 09:54(+207)、22:03(+197) | 03:53(-156)、16:17(-143) | 363 cm |
| 10/26(一) | 10:34(+220)、22:38(+200) | 04:29(-174)、16:56(-141) | 394 cm |
| 10/27(二) | 11:14(+223)、23:13(+197) | 05:06(-187)、17:35(-133) | 410 cm |
| 10/28(三) | 11:56(+218)、23:51(+189) | 05:43(-193)、18:15(-121) | 411 cm |
| 10/29(四) | 12:42(+205) | 06:24(-191)、18:57(-105) | 396 cm |
| 10/30(五) | 00:33(+176)、13:32(+186) | 07:09(-183)、19:46(-89) | 369 cm |
再看 23 天10/31(六)~11/22(日)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 01:22(+157)、14:29(+165) | 08:00(-167)、20:42(-74) | 332 cm |
| 11/1(日) | 02:20(+136)、15:36(+147) | 09:01(-149)、21:53(-65) | 296 cm |
| 11/2(一) | 03:32(+117)、16:51(+137) | 10:15(-132)、23:16(-67) | 269 cm |
| 11/3(二) | 05:00(+111)、18:05(+138) | 11:39(-123) | 261 cm |
| 11/4(三) | 06:25(+121)、19:09(+146) | 00:34(-84)、12:57(-124) | 270 cm |
| 11/5(四) | 07:37(+139)、20:02(+156) | 01:40(-108)、14:03(-129) | 285 cm |
| 11/6(五) | 08:35(+158)、20:49(+163) | 02:35(-132)、15:00(-132) | 295 cm |
| 11/7(六) | 09:26(+173)、21:29(+165) | 03:23(-152)、15:49(-131) | 325 cm |
| 11/8(日) | 10:10(+182)、22:07(+163) | 04:04(-165)、16:33(-127) | 347 cm |
| 11/9(一) | 10:50(+185)、22:41(+159) | 04:41(-172)、17:11(-121) | 357 cm |
| 11/10(二) | 11:26(+183)、23:14(+154) | 05:15(-174)、17:45(-114) | 357 cm |
| 11/11(三) | 12:01(+178)、23:47(+148) | 05:46(-172)、18:17(-107) | 350 cm |
| 11/12(四) | 12:36(+170) | 06:17(-168)、18:49(-100) | 338 cm |
| 11/13(五) | 00:21(+140)、13:11(+160) | 06:49(-163)、19:24(-92) | 323 cm |
| 11/14(六) | 00:57(+131)、13:50(+148) | 07:25(-154)、20:03(-83) | 302 cm |
| 11/15(日) | 01:37(+120)、14:34(+136) | 08:05(-141)、20:49(-74) | 277 cm |
| 11/16(一) | 02:25(+107)、15:25(+126) | 08:52(-127)、21:43(-69) | 253 cm |
| 11/17(二) | 03:22(+97)、16:24(+120) | 09:48(-113)、22:47(-70) | 233 cm |
| 11/18(三) | 04:32(+93)、17:26(+121) | 10:54(-104)、23:51(-81) | 225 cm |
| 11/19(四) | 05:46(+102)、18:24(+129) | 12:03(-103) | 232 cm |
| 11/20(五) | 06:53(+120)、19:16(+141) | 00:50(-99)、13:08(-108) | 249 cm |
| 11/21(六) | 07:51(+144)、20:03(+155) | 01:42(-124)、14:06(-116) | 279 cm |
| 11/22(日) | 08:42(+169)、20:47(+166) | 02:29(-150)、14:58(-123) | 319 cm |
觀音未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「桃園市觀音區」預報,比較10/24(六)~11/22(日) 共 30 天的每日潮差與白天(04–19 時)轉潮次數;11/2(一) 以前另看當天風浪預報,之後只看潮汐。
- 10/29(四)潮差 4.0 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 8.0 m/s、浪 1.5 m
- 10/26(一)潮差 3.9 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 8.0 m/s、浪 1.1 m
- 10/28(三)潮差 4.1 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 10.0 m/s、浪 2.2 m,風浪偏大,先看現場
這是潮汐條件,不是咬況保證;出發前仍要看當天的警特報與現場告示。
觀音浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
觀音 10/24 最大浪高約 4.7 公尺、最大風速約 12 m/s、陣風約 25 m/s、降雨機率最高 60%、氣溫 24–25°C。
| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | 🌦️ | 🌧️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 氣溫°C | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 降雨機率% | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 風向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 風速m/s | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 陣風m/s | 25 | 22 | 18 | 22 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 浪高m | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 浪週期s | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 水溫°C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 氣壓hPa | 993 | 992↓ | 992→ | 993↑ | 994↑ | 995↑ | 996↑ | 997↑ | 999↑ | 1000↑ | 1001↑ | 1002↑ | 1002→ | 1002↑ | 1002→ | 1003↑ | 1004↑ | 1005↑ | 1006↑ | 1007↑ | 1008↑ | 1008→ | 1008→ | 1009↑ |
| 濕度% | 96 | 93 | 95 | 96 | 96 | 94 | 96 | 92 | 92 | 92 | 86 | 87 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 |
| 雲量% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 風浪m | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 風浪週期s | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| 風浪向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 主湧浪m | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 主湧浪週期s | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
| 主湧浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 次湧浪m | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 次湧浪週期s | 7.2 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 8.6 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 9.7 | 10.1 | 7.8 | 4.3 | 2.0 | 2.5 | 4.3 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |
| 次湧浪向 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東 | 東南 | 東南 | 西南 | 西 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 洋流km/h | 5.4 | 4.3 | 1.8 | 3.6 | 7.6 | 9.7 | 10.1 | 8.3 | 4.7 | 4.7 | 9.4 | 13.3 | 15.1 | 15.1 | 11.9 | 7.6 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.0 | 2.9 | 6.1 | 11.2 | 15.8 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
桃園市觀音區附近的港口與釣點
3 個入口依關係排序:先列以本位置為潮汐參考的釣點頁,再列同鄉鎮與 15 km 內的入口;不是釣況排名或推薦。入場規定與釣況請進各地點頁核對。
桃園市其他鄉鎮潮汐表
1 個鄉鎮常見問題
觀音今天幾點滿潮?
10/24(六),中央氣象署「桃園市觀音區」預報滿潮 09:15(+186 cm)、21:29(+189 cm),乾潮 03:16(-132 cm)、15:36(-138 cm),潮差 327 cm(台灣時間)。其他日期見上方30天潮汐表。
觀音這週哪天潮差最大?
10/24(六)~10/30(五),「桃園市觀音區」潮差最大在 10/28(三)(411 cm,最高滿潮 +218 cm),最小在 10/24(六)(327 cm)。
觀音未來 30 天大潮是哪幾天?
10/24(六)~11/22(日) 共 30 天裡,觀音潮差最大、白天(04–19 時)又有轉潮的是:10/29(四)(潮差 4.0 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 8.0 m/s、浪 1.5 m)、10/26(一)(潮差 3.9 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 8.0 m/s、浪 1.1 m)、10/28(三)(潮差 4.1 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 10.0 m/s、浪 2.2 m,風浪偏大,先看現場)(中央氣象署「桃園市觀音區」預報)。潮差與轉潮時間是潮汐條件,不是咬況保證。
觀音附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
草漯沙丘以「桃園市觀音區」為潮汐參考,潮時與本頁相同。永安漁港(參考 漁港永安,10.8 km)、新街溪埔心溪口(參考 漁港竹圍,12.0 km)參考其他位置,潮時可能不同。
觀音今天風浪和天氣如何?
10/24(六),中央氣象署「桃園市 觀音區」鄉鎮預報:氣溫 24~25°C、降雨機率 60%、最大風速 12 m/s、浪高約 4.7 m(浪高為草漯沙丘座標的海象模式)。浪高與風速只描述環境,不代表可以進入或現場安全。
觀音潮汐資料來源與查核
- 潮汐
- 中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 桃園市觀音區(本頁即該位置,不經距離換算)・潮汐快照 2026/10/24 03:48。桃園市觀音區是中央氣象署潮汐預報的參考位置之一。本頁使用這個位置的預報,未從別處換算。各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 天氣與海況
- 中央氣象署「桃園市 觀音區」鄉鎮預報,取自同鄉鎮釣點「草漯沙丘」的每日快照;浪高為該點座標的海象模式,鄰近海岸可能不同。Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。資料版本 2026/10/24 11:48
- 使用範圍
- 本頁整理中央氣象署公開潮汐預報(F-A0021-001,氣象資料開放平臺使用規範)與站內桃園市釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。