下一個潮汐
更新 10/24
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣;入場、風浪與現場告示永遠優先。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
大城未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「彰化縣大城鄉」預報,10/24(六)~11/22(日),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/24(六) | 09:20(+205)、21:39(+214) | 03:07(-155)、15:26(-166) | 380 cm |
| 10/25(日) | 10:03(+227)、22:14(+228) | 03:44(-187)、16:05(-173) | 415 cm |
| 10/26(一) | 10:43(+240)、22:49(+235) | 04:20(-214)、16:41(-171) | 454 cm |
| 10/27(二) | 11:23(+242)、23:24(+236) | 04:56(-233)、17:19(-163) | 475 cm |
| 10/28(三) | 12:05(+234) | 05:34(-243)、17:58(-149) | 477 cm |
| 10/29(四) | 00:02(+230)、12:48(+217) | 06:16(-242)、18:40(-131) | 472 cm |
| 10/30(五) | 00:42(+216)、13:37(+194) | 07:01(-228)、19:28(-111) | 444 cm |
再看 23 天10/31(六)~11/22(日)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 01:30(+195)、14:32(+169) | 07:54(-206)、20:24(-91) | 401 cm |
| 11/1(日) | 02:25(+170)、15:39(+149) | 08:57(-179)、21:34(-78) | 349 cm |
| 11/2(一) | 03:35(+146)、16:54(+138) | 10:12(-155)、22:58(-76) | 301 cm |
| 11/3(二) | 04:59(+133)、18:13(+142) | 11:33(-142) | 284 cm |
| 11/4(三) | 06:25(+138)、19:21(+156) | 00:22(-92)、12:50(-142) | 298 cm |
| 11/5(四) | 07:41(+155)、20:16(+172) | 01:32(-119)、13:54(-146) | 318 cm |
| 11/6(五) | 08:42(+175)、21:02(+184) | 02:29(-148)、14:48(-150) | 334 cm |
| 11/7(六) | 09:34(+190)、21:42(+191) | 03:17(-173)、15:35(-150) | 364 cm |
| 11/8(日) | 10:19(+199)、22:17(+194) | 03:58(-192)、16:15(-146) | 391 cm |
| 11/9(一) | 10:59(+200)、22:50(+192) | 04:34(-204)、16:51(-140) | 404 cm |
| 11/10(二) | 11:35(+196)、23:21(+189) | 05:06(-209)、17:25(-134) | 405 cm |
| 11/11(三) | 12:09(+188)、23:53(+184) | 05:37(-210)、17:58(-127) | 398 cm |
| 11/12(四) | 12:43(+179) | 06:10(-207)、18:32(-119) | 386 cm |
| 11/13(五) | 00:26(+176)、13:18(+167) | 06:43(-199)、19:09(-110) | 375 cm |
| 11/14(六) | 01:02(+165)、13:57(+154) | 07:20(-187)、19:49(-99) | 352 cm |
| 11/15(日) | 01:42(+152)、14:40(+142) | 08:01(-170)、20:34(-89) | 322 cm |
| 11/16(一) | 02:27(+137)、15:30(+131) | 08:49(-152)、21:28(-81) | 289 cm |
| 11/17(二) | 03:21(+122)、16:27(+126) | 09:45(-135)、22:30(-81) | 261 cm |
| 11/18(三) | 04:27(+114)、17:28(+130) | 10:51(-124)、23:36(-91) | 254 cm |
| 11/19(四) | 05:40(+117)、18:28(+141) | 11:58(-123) | 264 cm |
| 11/20(五) | 06:49(+132)、19:22(+159) | 00:39(-114)、13:00(-130) | 289 cm |
| 11/21(六) | 07:50(+156)、20:10(+179) | 01:34(-145)、13:55(-141) | 324 cm |
| 11/22(日) | 08:45(+181)、20:55(+196) | 02:22(-179)、14:45(-150) | 375 cm |
大城未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「彰化縣大城鄉」預報,比較10/24(六)~11/22(日) 共 30 天的每日潮差與白天(04–19 時)轉潮次數。
- 10/28(三)潮差 4.8 m,白天有 3 次轉潮
- 10/27(二)潮差 4.8 m,白天有 3 次轉潮
- 10/29(四)潮差 4.7 m,白天有 3 次轉潮
這是潮汐條件,不是咬況保證;出發前仍要看當天的警特報與現場告示。
彰化縣大城鄉附近的港口與釣點
1 個入口依關係排序:先列以本位置為潮汐參考的釣點頁,再列同鄉鎮與 15 km 內的入口;不是釣況排名或推薦。入場規定與釣況請進各地點頁核對。
彰化縣其他鄉鎮潮汐表
2 個鄉鎮常見問題
大城今天幾點滿潮?
10/24(六),中央氣象署「彰化縣大城鄉」預報滿潮 09:20(+205 cm)、21:39(+214 cm),乾潮 03:07(-155 cm)、15:26(-166 cm),潮差 380 cm(台灣時間)。其他日期見上方30天潮汐表。
大城這週哪天潮差最大?
10/24(六)~10/30(五),「彰化縣大城鄉」潮差最大在 10/28(三)(477 cm,最高滿潮 +234 cm),最小在 10/24(六)(380 cm)。
大城未來 30 天大潮是哪幾天?
10/24(六)~11/22(日) 共 30 天裡,大城潮差最大、白天(04–19 時)又有轉潮的是:10/28(三)(潮差 4.8 m,白天有 3 次轉潮)、10/27(二)(潮差 4.8 m,白天有 3 次轉潮)、10/29(四)(潮差 4.7 m,白天有 3 次轉潮)(中央氣象署「彰化縣大城鄉」預報)。潮差與轉潮時間是潮汐條件,不是咬況保證。
大城附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
站內還沒有釣點以「彰化縣大城鄉」為潮汐參考。王功漁港(參考 彰化縣芳苑鄉,10.7 km)參考其他位置,潮時可能不同。
大城潮汐資料來源與查核
- 潮汐
- 中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 彰化縣大城鄉(本頁即該位置,不經距離換算)・潮汐快照 2026/10/24 03:48。彰化縣大城鄉是中央氣象署潮汐預報的參考位置之一。本頁使用這個位置的預報,未從別處換算。各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 使用範圍
- 本頁整理中央氣象署公開潮汐預報(F-A0021-001,氣象資料開放平臺使用規範)與站內彰化縣釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。