下一個潮汐
更新 10/24
潮汐只描述水位變化時間,不保證咬況,也不代表可以進入或垂釣;入場、風浪與現場告示永遠優先。從乾潮走向滿潮是漲潮、從滿潮走向乾潮是退潮。
蘇澳未來30天潮汐表
逐日文字版
中央氣象署「宜蘭縣蘇澳鎮」預報,10/24(六)~11/22(日),台灣時間;括號內為潮高(cm),潮差=當天最高滿潮減最低乾潮。
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/24(六) | 04:29(+56)、16:46(+63) | 10:37(-45)、23:02(-60) | 123 cm |
| 10/25(日) | 05:13(+60)、17:10(+72) | 11:07(-44)、23:39(-76) | 148 cm |
| 10/26(一) | 05:56(+60)、17:38(+80) | 11:37(-40) | 120 cm |
| 10/27(二) | 06:40(+56)、18:10(+85) | 00:19(-89)、12:08(-34) | 174 cm |
| 10/28(三) | 07:28(+47)、18:44(+85) | 01:01(-96)、12:40(-27) | 181 cm |
| 10/29(四) | 08:19(+35)、19:23(+81) | 01:47(-96)、13:14(-20) | 177 cm |
| 10/30(五) | 09:19(+23)、20:07(+72) | 02:38(-90)、13:50(-11) | 162 cm |
再看 23 天10/31(六)~11/22(日)
| 日期 | 滿潮 | 乾潮 | 潮差 |
|---|---|---|---|
| 10/31(六) | 10:37(+14)、21:00(+59) | 03:38(-80)、14:33(-3) | 139 cm |
| 11/1(日) | 12:19(+12)、22:17(+45) | 04:52(-69)、15:47(+3) | 114 cm |
| 11/2(一) | 13:47(+16) | 06:17(-61)、18:08(+2) | 77 cm |
| 11/3(二) | 00:04(+35)、14:38(+24) | 07:36(-56)、19:59(-10) | 91 cm |
| 11/4(三) | 01:46(+34)、15:12(+33) | 08:35(-53)、21:05(-27) | 87 cm |
| 11/5(四) | 03:01(+37)、15:40(+41) | 09:20(-49)、21:53(-45) | 90 cm |
| 11/6(五) | 03:59(+39)、16:06(+50) | 09:57(-45)、22:34(-61) | 111 cm |
| 11/7(六) | 04:48(+40)、16:32(+57) | 10:30(-41)、23:11(-73) | 130 cm |
| 11/8(日) | 05:32(+40)、16:58(+63) | 11:01(-37)、23:46(-82) | 145 cm |
| 11/9(一) | 06:13(+38)、17:25(+66) | 11:30(-33) | 99 cm |
| 11/10(二) | 06:51(+33)、17:53(+68) | 00:21(-87)、11:59(-29) | 155 cm |
| 11/11(三) | 07:29(+28)、18:22(+66) | 00:55(-87)、12:26(-25) | 153 cm |
| 11/12(四) | 08:07(+21)、18:52(+63) | 01:30(-85)、12:53(-21) | 148 cm |
| 11/13(五) | 08:46(+15)、19:23(+58) | 02:05(-79)、13:20(-17) | 137 cm |
| 11/14(六) | 09:32(+9)、19:57(+50) | 02:43(-71)、13:50(-12) | 121 cm |
| 11/15(日) | 10:29(+6)、20:36(+42) | 03:25(-62)、14:27(-7) | 104 cm |
| 11/16(一) | 11:47(+6)、21:28(+32) | 04:14(-53)、15:28(-2) | 85 cm |
| 11/17(二) | 13:06(+10)、22:49(+23) | 05:16(-46)、17:19(-1) | 69 cm |
| 11/18(三) | 13:57(+18) | 06:29(-41)、19:11(-8) | 59 cm |
| 11/19(四) | 00:36(+19)、14:31(+27) | 07:35(-39)、20:24(-22) | 66 cm |
| 11/20(五) | 02:05(+21)、14:59(+36) | 08:27(-38)、21:15(-40) | 76 cm |
| 11/21(六) | 03:14(+26)、15:27(+47) | 09:10(-38)、21:59(-60) | 107 cm |
| 11/22(日) | 04:11(+32)、15:57(+58) | 09:49(-36)、22:41(-79) | 137 cm |
蘇澳未來 30 天,大潮(潮差最大)是這 3 天
依中央氣象署「宜蘭縣蘇澳鎮」預報,比較10/24(六)~11/22(日) 共 30 天的每日潮差與白天(04–19 時)轉潮次數;11/2(一) 以前另看當天風浪預報,之後只看潮汐。
- 10/30(五)潮差 1.6 m,白天有 2 次轉潮,當天預報風 2.0 m/s、浪 1.0 m
- 10/28(三)潮差 1.8 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 5.0 m/s、浪 2.2 m,風浪偏大,先看現場
- 11/10(二)潮差 1.6 m,白天有 3 次轉潮,超過預報範圍,只看潮汐
這是潮汐條件,不是咬況保證;出發前仍要看當天的警特報與現場告示。
蘇澳浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
蘇澳 10/24 最大浪高約 6.4 公尺、最大風速約 10 m/s、陣風約 31 m/s、降雨機率最高 20%、氣溫 28–32°C。
| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ⛈️ | ⛈️ | 🌧️ | 🌦️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 氣溫°C | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 降雨機率% | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 98 | 89 | 75 | 63 | 53 | 44 | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 風向 | 西 | 西北 | 西北 | 北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 東北 | 東北 | 東北 | 東 | 東 | 東 | 南 | 南 | 南 |
| 風速m/s | 13 | 14 | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 陣風m/s | 29 | 31 | 28 | 30 | 15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 浪高m | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| 浪週期s | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 浪向 | 東北 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| 水溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 氣壓hPa | 984 | 983↓ | 982↓ | 988↑ | 990↑ | 990→ | 990↑ | 992↑ | 993↑ | 994↑ | 996↑ | 997↑ | 998↑ | 999↑ | 999→ | 999↑ | 1000↑ | 1001↑ | 1002↑ | 1003↑ | 1004↑ | 1005↑ | 1005↑ | 1006↑ |
| 濕度% | 89 | 90 | 79 | 95 | 93 | 95 | 90 | 93 | 89 | 80 | 69 | 62 | 70 | 70 | 69 | 75 | 80 | 86 | 85 | 84 | 84 | 85 | 87 | 89 |
| 雲量% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 |
| 風浪m | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 風浪週期s | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.7 |
| 風浪向 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西南 | 南 |
| 主湧浪m | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 主湧浪週期s | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
| 主湧浪向 | 東北 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| 次湧浪m | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| 次湧浪週期s | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.1 |
| 次湧浪向 | 東 | 東 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東 | 東南 | 南 | 東南 | 東 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 洋流km/h | 5.0 | 4.3 | 4.0 | 5.4 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 5.0 | 3.6 | 5.8 | 7.9 | 9.0 | 8.3 | 6.5 | 4.3 | 2.2 | 3.6 | 5.0 | 5.4 | 4.7 | 1.8 | 1.1 | 3.6 | 5.4 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
宜蘭縣蘇澳鎮附近的港口與釣點
5 個入口依關係排序:先列以本位置為潮汐參考的釣點頁,再列同鄉鎮與 15 km 內的入口;不是釣況排名或推薦。入場規定與釣況請進各地點頁核對。
宜蘭縣其他鄉鎮潮汐表
3 個鄉鎮常見問題
蘇澳今天幾點滿潮?
10/24(六),中央氣象署「宜蘭縣蘇澳鎮」預報滿潮 04:29(+56 cm)、16:46(+63 cm),乾潮 10:37(-45 cm)、23:02(-60 cm),潮差 123 cm(台灣時間)。其他日期見上方30天潮汐表。
蘇澳這週哪天潮差最大?
10/24(六)~10/30(五),「宜蘭縣蘇澳鎮」潮差最大在 10/28(三)(181 cm,最高滿潮 +85 cm),最小在 10/26(一)(120 cm)。
蘇澳未來 30 天大潮是哪幾天?
10/24(六)~11/22(日) 共 30 天裡,蘇澳潮差最大、白天(04–19 時)又有轉潮的是:10/30(五)(潮差 1.6 m,白天有 2 次轉潮,當天預報風 2.0 m/s、浪 1.0 m)、10/28(三)(潮差 1.8 m,白天有 3 次轉潮,當天預報風 5.0 m/s、浪 2.2 m,風浪偏大,先看現場)、11/10(二)(潮差 1.6 m,白天有 3 次轉潮,超過預報範圍,只看潮汐)(中央氣象署「宜蘭縣蘇澳鎮」預報)。潮差與轉潮時間是潮汐條件,不是咬況保證。
蘇澳附近哪些釣點和這裡同一個潮汐?
站內還沒有釣點以「宜蘭縣蘇澳鎮」為潮汐參考。南方澳漁港(參考 漁港南方澳,1.0 km)、粉鳥林漁港(參考 海釣東澳粉鳥林漁港,10.9 km)、冬山河出海口(參考 宜蘭縣五結鄉,11.6 km)、蘭陽溪口(參考 宜蘭縣五結鄉,12.5 km)參考其他位置,潮時可能不同。
蘇澳今天風浪和天氣如何?
10/24(六),中央氣象署「宜蘭縣 蘇澳鎮」鄉鎮預報:氣溫 28~32°C、降雨機率 20%、最大風速 10 m/s、浪高約 6.4 m(浪高為南方澳漁港座標的海象模式)。浪高與風速只描述環境,不代表可以進入或現場安全。
蘇澳潮汐資料來源與查核
- 潮汐
- 中央氣象署 F-A0021-001(氣象資料開放平臺使用規範)・潮汐參考位置 宜蘭縣蘇澳鎮(本頁即該位置,不經距離換算)・潮汐快照 2026/10/24 03:48。宜蘭縣蘇澳鎮是中央氣象署潮汐預報的參考位置之一。本頁使用這個位置的預報,未從別處換算。各釣點的入場規定、釣況判斷與該點自己的潮汐參考位置,都放在該地點自己的頁面。
- 天氣與海況
- 中央氣象署「宜蘭縣 蘇澳鎮」鄉鎮預報,取自同鄉鎮釣點「南方澳漁港」的每日快照;浪高為該點座標的海象模式,鄰近海岸可能不同。Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0)。資料版本 2026/10/24 11:48
- 使用範圍
- 本頁整理中央氣象署公開潮汐預報(F-A0021-001,氣象資料開放平臺使用規範)與站內宜蘭縣釣點入口,僅供出發前參考;潮汐不構成法律、安全或咬況建議。開放範圍、警特報與現場狀況,以主管機關最新公告及現場標示為準。