鼓山潮汐表|鼓山漁港
本頁只提供潮汐、天氣、歷史資料與入場規定;不提供進場或作釣建議。
鼓山潮汐表:鼓山漁港潮汐+入場規定
資料來源:中央氣象署 F-A0021-001・潮汐參考位置 漁港鼓山(約 0.1 km)
這是鼓山漁港頁;若你查的是「高雄潮汐表」,請看高雄港主頁。兩個地點各自保留,不互相取代。
潮汐與天氣只描述環境變化,不代表可以進入或垂釣;請先閱讀本頁入場規定並以現場公告為準。
明日潮汐與資料檢核
想查未來30天任一天的滿潮、乾潮與潮位,往下看完整潮汐表。
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
2026年8月、2026年9月鼓山漁港潮汐表(未來 30 天滿潮退潮時間與潮位)。潮汐參考位置:漁港鼓山(約 0.1 km) 資料信心較高:官方潮汐參考位置距離約 0.1 km。
潮汐資料:交通部中央氣象署(F-A0021-001・政府資料開放授權條款 v1)
鼓山漁港浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
鼓山漁港今日最大浪高約 1.5 公尺、最大風速約 3 m/s、陣風約 9 m/s、降雨機率最高 87%、氣溫 24–30°C。
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ⛈️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | ⛈️ | 🌦️ | ⛈️ | 🌦️ | 🌦️ | ☀️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛈️ | 🌦️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ |
| 氣溫°C | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 風向 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 北 | 東北 | 北 | 西 | 西 | 北 |
| 風速m/s | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陣風m/s | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 氣壓hPa | 1007 | 1006↓ | 1006↓ | 1005↓ | 1005→ | 1005→ | 1006↑ | 1006→ | 1006→ | 1006→ | 1005→ | 1005→ | 1005↓ | 1004↓ | 1003↓ | 1002↓ | 1002→ | 1003↑ | 1002↓ | 1003↑ | 1003→ | 1004↑ | 1004↑ | 1004→ |
| 濕度% | 98 | 96 | 96 | 97 | 99 | 96 | 97 | 96 | 88 | 82 | 79 | 78 | 80 | 84 | 83 | 83 | 84 | 90 | 96 | 96 | 97 | 96 | 93 | 94 |
| 雲量% | 99 | 94 | 83 | 98 | 99 | 77 | 98 | 41 | 50 | 16 | 52 | 88 | 92 | 97 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 93 | 98 | 93 |
| 浪高m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 浪週期s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 浪向 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 風浪m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪週期s | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 風浪向 | 西南 | 西 | 西北 | 北 | 東北 | 東 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 主湧浪m | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 主湧浪週期s | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| 主湧浪向 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 次湧浪m | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 次湧浪週期s | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
| 次湧浪向 | 西北 | 西南 | 南 | 東南 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西 | 西北 | 北 |
| 水溫°C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 洋流km/h | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 2.9 |
| 降雨機率% | 87 | 80 | 75 | 75 | 76 | 75 | 67 | 57 | 47 | 40 | 33 | 29 | 27 | 27 | 29 | 33 | 38 | 41 | 39 | 36 | 35 | 39 | 46 | 55 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0・座標補值/海象模式)· 資料版本 2026/8/27 凌晨12:55
鼓山漁港為高雄市政府海洋局管轄漁港。漁業署115年6月17日更新的全國漁港垂釣資訊,高雄市第二類漁港只列鳳鼻頭、彌陀與中芸漁港,未列鼓山漁港;依漁港法第18條,未經主管機關指定並公告的漁港區域不得採捕水產動植物。因此本站不提供鼓山漁港進場或作釣建議。
規定查核:2026-07-10
注意事項(2)
- 未列入高雄市政府海洋局公告開放垂釣漁港清單
- 違者依漁港法第21條裁罰
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
依環境相容、入場資料與距離整理;不是即時咬況排名,也不代表今天條件較好。出發前仍須確認現場公告。
- 需預約高雄潮汐表|高雄港
同為海岸/港區環境・官方資料列有開放區,需先預約・距離約 2.5 km
- 指定區域開放鳳鼻頭潮汐表|鳳鼻頭漁港
同為海岸/港區環境・官方資料列有指定垂釣區・距離約 15 km
- 指定區域開放彌陀潮汐表|彌陀漁港
同為海岸/港區環境・官方資料列有指定垂釣區・距離約 16 km
- 指定區域開放中芸潮汐表|中芸漁港
同為海岸/港區環境・官方資料列有指定垂釣區・距離約 20 km
出發前重點快答潮汐・天氣・入場・釣況的一句話整理
鼓山漁港可以釣魚嗎?
鼓山漁港目前資料顯示未公告開放進入或垂釣,請勿把潮汐天氣資訊視為可下竿許可;出門前仍以主管機關與現場公告為準。
鼓山漁港有哪些歷史漁獲紀錄?
DudeFishinG 過往可信定位紀錄曾出現太平洋棘鯛、銀紋笛鯛、單斑龍占魚;這些是歷史聚合資料,不代表目前可進入、可垂釣或當天咬況。
鼓山漁港資料來源是什麼?
鼓山漁港頁面資料來自DudeFishinG App 內 238 筆可信定位漁獲的聚合統計、交通部中央氣象署潮汐預報(漁港鼓山測站)、Open-Meteo 座標天氣/海象模式;站內統計只描述已記錄漁獲分布,不保證當天釣況。入場與垂釣規定仍以主管機關與現場公告為準。
鼓山漁港的潮汐時間怎麼看?
鼓山漁港目前參考的潮汐預報位置為「漁港鼓山」。資料信心較高:官方潮汐參考位置距離約 0.1 km。完整逐日高低潮時刻表(含當日滿潮、乾潮與潮位)可在本頁面下方查看,也可下載 DudeFishinG App 取得即時潮汐資訊。
鼓山漁港今天浪況如何?
依 Open-Meteo 海況模式預報,鼓山漁港今日最大浪高約 1.5 公尺,最大風速約 3 m/s。這是模式預報,只描述環境,不代表可以進入、可以垂釣或現場安全;出發與否請以主管機關公告與現場狀況判斷。
鼓山漁港現在水溫幾度?
依最新海況預報,鼓山漁港附近海面水溫約 28.9 °C(預報起始時段)。水溫隨季節與洋流變化,頁面上方天氣區塊有逐時更新的海況資訊。
也可搜尋:鼓山潮汐、鼓山潮汐表、鼓山釣況、鼓山適合釣魚嗎、鼓山現在能釣嗎、鼓山天氣、鼓山釣魚、鼓山港潮汐、鼓山港潮汐表、鼓山港釣況、鼓山港適合釣魚嗎、鼓山港現在能釣嗎
先確認公告開放範圍與現場規定