新蘭潮汐表|新蘭漁港
本頁只提供潮汐、天氣、歷史資料與入場規定;不提供進場或作釣建議。
新蘭潮汐表:新蘭漁港潮汐+入場規定
資料來源:中央氣象署 F-A0021-001・潮汐參考位置 海水浴場杉原(約 3.7 km)
潮汐與天氣只描述環境變化,不代表可以進入或垂釣;請先閱讀本頁入場規定並以現場公告為準。
明日潮汐與資料檢核
想查未來30天任一天的滿潮、乾潮與潮位,往下看完整潮汐表。
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
2026年8月、2026年9月新蘭漁港潮汐表(未來 30 天滿潮退潮時間與潮位)。潮汐參考位置:海水浴場杉原(約 3.7 km) 資料信心較高:官方潮汐參考位置距離約 3.7 km。
潮汐資料:交通部中央氣象署(F-A0021-001・政府資料開放授權條款 v1)
新蘭漁港浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
新蘭漁港今日最大浪高約 1.5 公尺、最大風速約 2 m/s、陣風約 6 m/s、降雨機率最高 92%、氣溫 25–31°C。
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ⛅ |
| 氣溫°C | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 風向 | 西 | 北 | 北 | 西北 | 北 | 東北 | 北 | 東北 | 北 | 東北 | 東 | 東 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北 | 北 | 西北 |
| 風速m/s | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陣風m/s | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 氣壓hPa | 1004 | 1004↓ | 1003↓ | 1002↓ | 1002→ | 1002→ | 1002→ | 1002→ | 1002→ | 1002↓ | 1001↓ | 1001→ | 1001↓ | 1000↓ | 999↓ | 999→ | 999↓ | 999→ | 999→ | 1000→ | 1000↑ | 1000↑ | 1000→ | 1000→ |
| 濕度% | 94 | 96 | 97 | 96 | 93 | 97 | 95 | 95 | 91 | 85 | 77 | 73 | 75 | 81 | 81 | 86 | 89 | 94 | 97 | 99 | 98 | 94 | 92 | 90 |
| 雲量% | 89 | 86 | 95 | 95 | 96 | 77 | 76 | 73 | 57 | 97 | 99 | 88 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 85 | 58 | 50 |
| 浪高m | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 浪週期s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 浪向 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 |
| 風浪m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪週期s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪向 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 西 | 西南 | 西 | 西北 | 北 |
| 主湧浪m | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 主湧浪週期s | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.9 |
| 主湧浪向 | 東 | 東 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 次湧浪m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 次湧浪週期s | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
| 次湧浪向 | 東 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 水溫°C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 洋流km/h | 9.0 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.8 |
| 降雨機率% | 57 | 42 | 31 | 27 | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 18 | 45 | 67 | 81 | 91 | 92 | 80 | 60 | 41 | 27 | 15 | 6 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0・座標補值/海象模式)· 資料版本 2026/8/27 凌晨12:55
清單沒有臺東縣欄位=臺東縣尚無任何公告開放垂釣的漁港
規定查核:2026-08-13
注意事項(3)
- 漁業署全國漁港垂釣資訊(115-06-17)清單查無本港,即漁港主管機關未依漁港法第18條第3項公告開放垂釣區域
- 未公告開放區域內垂釣屬漁港法第18條第1項第4款採捕行為,依第21條可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰
- 「未公告開放」是法規預設,不是本站認定現場有無人垂釣;歷史漁獲不能證明目前可垂釣
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
只描述站內過往可信定位紀錄,不代表目前可進入、可垂釣或當天咬況。
出發前重點快答潮汐・天氣・入場・釣況的一句話整理
新蘭漁港可以釣魚嗎?
新蘭漁港目前資料顯示未公告開放進入或垂釣,請勿把潮汐天氣資訊視為可下竿許可;出門前仍以主管機關與現場公告為準。
新蘭漁港有哪些歷史漁獲紀錄?
DudeFishinG 過往可信定位紀錄曾出現三葉唇魚、四帶雞魚、圓眼燕魚;這些是歷史聚合資料,不代表目前可進入、可垂釣或當天咬況。
新蘭漁港資料來源是什麼?
新蘭漁港頁面資料來自DudeFishinG App 內 22 筆可信定位漁獲的聚合統計、交通部中央氣象署潮汐預報(海水浴場杉原測站)、Open-Meteo 座標天氣/海象模式;站內統計只描述已記錄漁獲分布,不保證當天釣況。入場與垂釣規定仍以主管機關與現場公告為準。
新蘭漁港的潮汐時間怎麼看?
新蘭漁港目前參考的潮汐預報位置為「海水浴場杉原」。資料信心較高:官方潮汐參考位置距離約 3.7 km。完整逐日高低潮時刻表(含當日滿潮、乾潮與潮位)可在本頁面下方查看,也可下載 DudeFishinG App 取得即時潮汐資訊。
新蘭漁港今天浪況如何?
依 Open-Meteo 海況模式預報,新蘭漁港今日最大浪高約 1.5 公尺,最大風速約 2 m/s。這是模式預報,只描述環境,不代表可以進入、可以垂釣或現場安全;出發與否請以主管機關公告與現場狀況判斷。
新蘭漁港現在水溫幾度?
依最新海況預報,新蘭漁港附近海面水溫約 28.4 °C(預報起始時段)。水溫隨季節與洋流變化,頁面上方天氣區塊有逐時更新的海況資訊。
也可搜尋:新蘭潮汐、新蘭潮汐表、新蘭釣況、新蘭適合釣魚嗎、新蘭現在能釣嗎、新蘭天氣、新蘭釣魚、新蘭港潮汐、新蘭港潮汐表、新蘭港釣況、新蘭港適合釣魚嗎、新蘭港現在能釣嗎
先確認公告開放範圍與現場規定