山水潮汐表|山水漁港
本頁只提供潮汐、天氣、歷史資料與入場規定;不提供進場或作釣建議。
山水潮汐表:山水漁港潮汐+入場規定
資料來源:中央氣象署 F-A0021-001・潮汐參考位置 衝浪山水(約 0.6 km)
潮汐與天氣只描述環境變化,不代表可以進入或垂釣;請先閱讀本頁入場規定並以現場公告為準。
明日潮汐與資料檢核
想查未來30天任一天的滿潮、乾潮與潮位,往下看完整潮汐表。
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
2026年8月、2026年9月山水漁港潮汐表(未來 30 天滿潮退潮時間與潮位)。潮汐參考位置:衝浪山水(約 0.6 km) 資料信心較高:官方潮汐參考位置距離約 0.6 km。
潮汐資料:交通部中央氣象署(F-A0021-001・政府資料開放授權條款 v1)
山水漁港浪況與天氣:今天浪高、風速與降雨
山水漁港今日最大浪高約 0.7 公尺、最大風速約 7 m/s、陣風約 9 m/s、降雨機率最高 53%、氣溫 27–28°C。
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ |
| 氣溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 風速m/s | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 陣風m/s | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 氣壓hPa | 1006 | 1005↓ | 1005↓ | 1004↓ | 1004→ | 1004→ | 1005→ | 1005→ | 1005→ | 1005→ | 1005→ | 1005→ | 1004↓ | 1003↓ | 1002↓ | 1002↓ | 1002→ | 1001→ | 1001→ | 1002→ | 1002↑ | 1003↑ | 1003→ | 1003→ |
| 濕度% | 89 | 91 | 92 | 90 | 89 | 89 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 85 | 86 | 88 | 87 | 87 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| 雲量% | 98 | 96 | 73 | 84 | 84 | 42 | 28 | 20 | 57 | 70 | 59 | 45 | 44 | 88 | 99 | 98 | 95 | 98 | 93 | 87 | 98 | 99 | 98 | 100 |
| 浪高m | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 浪週期s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 浪向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 風浪m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 風浪週期s | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
| 風浪向 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
| 主湧浪m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 主湧浪週期s | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 主湧浪向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 次湧浪m | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 次湧浪週期s | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 6.1 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 8.0 | 7.1 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
| 次湧浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東 | 東南 | 南 | 東南 | 東 | 東北 | 東 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 水溫°C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 洋流km/h | 3.6 | 5.0 | 4.3 | 2.9 | 0.7 | 2.9 | 5.4 | 7.9 | 8.3 | 6.8 | 3.6 | 1.4 | 5.8 | 7.6 | 6.8 | 5.4 | 2.2 | 1.4 | 5.4 | 8.6 | 9.7 | 8.6 | 6.1 | 1.4 |
| 降雨機率% | 31 | 27 | 27 | 33 | 43 | 51 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 36 | 28 | 20 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0・座標補值/海象模式)· 資料版本 2026/8/27 凌晨12:55
漁業署清單(115-06-17)沒有澎湖縣欄位,即澎湖縣尚無任何依漁港法公告開放垂釣的漁港,山水漁港未公告開放。澎湖商港(馬公碼頭、龍門尖山碼頭)另有需預約的官方垂釣區,屬商港體系。
規定查核:2026-08-13
注意事項(4)
- 漁業署全國漁港垂釣資訊(115-06-17)清單查無本港,即漁港主管機關未依漁港法第18條第3項公告開放垂釣區域
- 未公告開放區域內垂釣屬漁港法第18條第1項第4款採捕行為,依第21條可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰
- 「未公告開放」是法規預設,不是本站認定現場有無人垂釣;歷史漁獲不能證明目前可垂釣
- 澎湖縣目前沒有任何公告開放垂釣的漁港;澎湖商港垂釣區需經商港垂釣預約系統預約
官方來源(3)
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
只描述站內過往可信定位紀錄,不代表目前可進入、可垂釣或當天咬況。
出發前重點快答潮汐・天氣・入場・釣況的一句話整理
山水漁港可以釣魚嗎?
山水漁港目前資料顯示未公告開放進入或垂釣,請勿把潮汐天氣資訊視為可下竿許可;出門前仍以主管機關與現場公告為準。
山水漁港有哪些歷史漁獲紀錄?
DudeFishinG 過往可信定位紀錄曾出現玳瑁石斑魚、圓眼戴氏魚、伏氏眶棘鱸;這些是歷史聚合資料,不代表目前可進入、可垂釣或當天咬況。
山水漁港資料來源是什麼?
山水漁港頁面資料來自DudeFishinG App 內 44 筆可信定位漁獲的聚合統計、交通部中央氣象署潮汐預報(衝浪山水測站)、Open-Meteo 座標天氣/海象模式;站內統計只描述已記錄漁獲分布,不保證當天釣況。入場與垂釣規定仍以主管機關與現場公告為準。
山水漁港的潮汐時間怎麼看?
山水漁港目前參考的潮汐預報位置為「衝浪山水」。資料信心較高:官方潮汐參考位置距離約 0.6 km。完整逐日高低潮時刻表(含當日滿潮、乾潮與潮位)可在本頁面下方查看,也可下載 DudeFishinG App 取得即時潮汐資訊。
山水漁港今天浪況如何?
依 Open-Meteo 海況模式預報,山水漁港今日最大浪高約 0.7 公尺,最大風速約 7 m/s。這是模式預報,只描述環境,不代表可以進入、可以垂釣或現場安全;出發與否請以主管機關公告與現場狀況判斷。
山水漁港現在水溫幾度?
依最新海況預報,山水漁港附近海面水溫約 28.7 °C(預報起始時段)。水溫隨季節與洋流變化,頁面上方天氣區塊有逐時更新的海況資訊。
也可搜尋:山水潮汐、山水潮汐表、山水釣況、山水適合釣魚嗎、山水現在能釣嗎、山水天氣、山水釣魚、山水港潮汐、山水港潮汐表、山水港釣況、山水港適合釣魚嗎、山水港現在能釣嗎
先確認公告開放範圍與現場規定