正濱漁港
最近驗潮站:漁港正濱(約 0.2 km)
潮汐資料:交通部中央氣象署(F-A0021-001・政府資料開放授權條款 v1)
↑ 箭頭=風吹的方向;「北/東北…」=風的來向
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ⛈️ | ⛈️ | ⛈️ | ⛈️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☀️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 氣溫°C | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 風向 | 西南 | 西 | 西南 | 西南 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 東北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東 | 東北 | 東 | 東南 | 南 | 西南 | 西南 |
| 風速m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 陣風m/s | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 氣壓hPa | 1005 | 1005↓ | 1004↓ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004↑ | 1005↑ | 1004→ | 1005→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1003↓ | 1003→ | 1004→ | 1004↑ | 1005↑ | 1005↑ | 1006↑ | 1006→ |
| 濕度% | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 96 | 89 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 71 | 68 | 69 | 71 | 78 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 |
| 雲量% | 82 | 84 | 98 | 87 | 99 | 97 | 48 | 39 | 91 | 91 | 89 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 91 | 63 | 11 | 67 | 97 | 98 | 97 | 89 |
| 浪高m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 浪週期s | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 浪向 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| 水溫°C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 洋流km/h | 1.8 | 3.6 | 4.3 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | 9.0 | 9.7 | 9.0 | 6.8 | 3.6 | 1.4 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 2.9 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 6.5 | 4.0 |
| 降雨機率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 28 | 39 | 43 | 42 | 37 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0・GFS/WW3)· 逐時另含氣壓/濕度/海溫/洋流
🔒 還有 2 種魚的完整漁獲統計
依站內實際漁獲統計
🔒 依實際漁獲時段分析的最佳出門時段,App 獨家。
正濱漁港為農業部漁業署公告第一類漁港,主管機關為農業部漁業署。農業部漁業署全國漁港垂釣資訊頁面及2026-01-29全台釣點清單中均未將正濱漁港列入已公告開放垂釣之漁港。依漁港法第18條,第一類漁港主管機關(農業部漁業署)尚無公告正濱漁港開放垂釣。釣客應前往鄰近之基隆港東堤(臺灣港務公司管轄,需預約)或其他合法釣點。
注意事項(3)
- 目前未列入農業部漁業署公告開放垂釣漁港清單
- 船舶作業及影響航道區域禁止垂釣
- 違者依漁港法第21條處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
基隆中正區、和平島南方的第一類漁港,緊鄰八尺門水道(雅稱海門),因和平島山脈擋住東北季風,自荷西時代即為帆船停泊的天然港灣。
1934年日治時期建成、舊稱「基隆漁港」,曾是北台灣最大漁港,也是金瓜石銅礦的輸出港;2019年居民把岸邊房舍漆上鮮豔色彩,「彩色屋」讓老漁村翻紅成「台版威尼斯」。
🗺️ 此水域涵蓋 4 個釣點,完整子釣點分佈在 App。
資料來源:維基百科(正濱漁港)、基隆旅遊網、基隆市中正區公所
把潮汐窗口 × 氣壓趨勢 × 月相 × 水溫 × 真實漁獲時段合成的逐時釣魚指數曲線與甜蜜點—— 別的平台沒有,只有 DudeFishinG 用真實漁獲驗證。
逐時釣魚指數・甜蜜點 App 獨家
探索更多釣點
最佳時段・釣魚指數・釣點挑戰 App 獨家