大鵬灣
最近驗潮站:屏東縣林邊鄉(約 3 km)
潮汐資料:交通部中央氣象署(F-A0021-001・政府資料開放授權條款 v1)
↑ 箭頭=風吹的方向;「北/東北…」=風的來向
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | ⛅ | ⛅ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ |
| 氣溫°C | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 風向 | 東 | 東 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西北 | 北 | 北 |
| 風速m/s | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 陣風m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 氣壓hPa | 1005 | 1005↓ | 1004↓ | 1004↑ | 1004→ | 1004→ | 1004→ | 1005↑ | 1005→ | 1005→ | 1005→ | 1005↓ | 1004→ | 1004→ | 1004↓ | 1004→ | 1003↓ | 1003↓ | 1003↑ | 1004↑ | 1005↑ | 1005↑ | 1006↑ | 1005→ |
| 濕度% | 87 | 87 | 86 | 88 | 85 | 82 | 79 | 74 | 75 | 68 | 65 | 62 | 63 | 66 | 67 | 66 | 68 | 69 | 73 | 78 | 81 | 83 | 86 | 86 |
| 雲量% | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 66 | 5 | 48 | 12 | 24 | 53 | 69 | 48 | 29 | 32 | 22 | 9 | 23 | 18 | 13 | 12 | 21 | 37 |
| 浪高m | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 浪週期s | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 浪向 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 水溫°C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 洋流km/h | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.0 |
| 降雨機率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0・GFS/WW3)· 逐時另含氣壓/濕度/海溫/洋流
🔒 還有 2 種魚的完整漁獲統計
依站內實際漁獲統計
🔒 依實際漁獲時段分析的最佳出門時段,App 獨家。
大鵬灣國家風景區(交通部觀光署管轄)。依官方公告,泊地水域及特定設施區(如濱灣公園碼頭泊地)禁止釣魚(「從事釣魚、養殖、撒網、游泳、烤肉、抽菸等行為」均在禁止之列)。大鵬灣海域亦位於屏東縣東港鎮/新園鄉漁業專用漁業權區域外緣,另有海域活動管制。農業部漁業署全國釣點清單截至2026-01-29未將大鵬灣列入開放釣點。惟大鵬灣周邊開放海岸及屏東縣其他漁港有合法釣點;如需在此區域垂釣,請直接洽詢大鵬灣國家風景區管理處確認最新公告。
注意事項(3)
- 泊地水域及設施區禁止從事釣魚、養殖、撒網等行為
- 依發展觀光條例相關規定執行
- 海域活動另受漁業法/海岸管理法管制
官方來源(4)
本頁潮汐、天氣與入場規定資訊整理自中央氣象署、海洋保育署、各主管機關等官方公開來源,僅供參考;開放範圍、時段與規定以主管機關最新公告及現場標示為準。本資料非法律意見,下竿請自行確認並注意安全。
屏東東港的潟湖,是台灣本島西南岸最大潟湖、也是全台唯一「單口囊狀」潟湖,水域廣達五百多公頃卻只有一個出海口,正在鵬灣跨海大橋下方;灣內水深約2至6公尺。
三面環陸、風浪最小,被在地人稱為東港海域最安全的釣場;岸邊有大鵬灣國家風景區的環灣步道與潟湖遊船,觀光客賞濕地生態,釣魚人則沿橋下與灣畔下竿。
🗺️ 此水域涵蓋 9 個釣點,完整子釣點分佈在 App。
資料來源:維基百科(大鵬灣)、大鵬灣國家風景區、數位典藏
把潮汐窗口 × 氣壓趨勢 × 月相 × 水溫 × 真實漁獲時段合成的逐時釣魚指數曲線與甜蜜點—— 別的平台沒有,只有 DudeFishinG 用真實漁獲驗證。
逐時釣魚指數・甜蜜點 App 獨家
探索更多釣點
最佳時段・釣魚指數・釣點挑戰 App 獨家