東吉嶼、東嶼坪嶼、西吉嶼、目斗嶼浪高多少?
- 東吉嶼:10/12(一)預報:最大浪高約 1.2 公尺,主湧浪最高約 0.9 公尺,浪週期最長約 5 秒,最大風速約 8 m/s,陣風約 11 m/s,降雨機率最高 0%,海溫約 28.8–28.9°C。
- 東嶼坪嶼:10/12(一)預報:最大浪高約 1.3 公尺,主湧浪最高約 0.9 公尺,浪週期最長約 5 秒,最大風速約 8 m/s,陣風約 11 m/s,降雨機率最高 0%,海溫約 28.5–28.7°C。
- 西吉嶼:10/12(一)預報:最大浪高約 1.2 公尺,主湧浪最高約 0.9 公尺,浪週期最長約 5 秒,最大風速約 8 m/s,陣風約 11 m/s,降雨機率最高 0%,海溫約 28.8–28.9°C。
- 目斗嶼:10/12(一)預報:最大浪高約 1.5 公尺,主湧浪最高約 0.9 公尺,浪週期最長約 5 秒,最大風速約 9 m/s,陣風約 13 m/s,降雨機率最高 0%,海溫約 25.8–25.9°C。
10/12(一)各點比較
| 項目 | 東吉嶼 | 東嶼坪嶼 | 西吉嶼 | 目斗嶼 |
|---|---|---|---|---|
| 最大浪高 | 1.2 m | 1.3 m | 1.2 m | 1.5 m |
| 主湧浪最高 | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| 浪週期最長 | 5 秒 | 5 秒 | 5 秒 | 5 秒 |
| 最大風速 | 8 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 9 m/s |
| 最大陣風 | 11 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 13 m/s |
| 降雨機率最高 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 海溫 | 28.8–28.9°C | 28.5–28.7°C | 28.8–28.9°C | 25.8–25.9°C |
未來 10 天各點最大浪高/最大風速
| 日期 | 東吉嶼 | 東嶼坪嶼 | 西吉嶼 | 目斗嶼 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12(一) | 1.2 m/8 m/s | 1.3 m/8 m/s | 1.2 m/8 m/s | 1.5 m/9 m/s |
| 10/13(二) | 0.9 m/6 m/s | 0.9 m/6 m/s | 0.9 m/6 m/s | 1.0 m/6 m/s |
| 10/14(三) | 1.7 m/12 m/s | 1.8 m/12 m/s | 1.7 m/12 m/s | 2.0 m/12 m/s |
| 10/15(四) | 1.4 m/8 m/s | 1.5 m/9 m/s | 1.4 m/8 m/s | 1.8 m/11 m/s |
| 10/16(五) | 0.9 m/7 m/s | 1.0 m/7 m/s | 0.9 m/7 m/s | 1.3 m/8 m/s |
| 10/17(六) | 0.7 m/4 m/s | 0.8 m/5 m/s | 0.7 m/4 m/s | 0.8 m/5 m/s |
| 10/18(日) | 0.5 m/5 m/s | 0.6 m/4 m/s | 0.5 m/5 m/s | 0.8 m/3 m/s |
| 10/19(一) | 0.4 m/3 m/s | 0.4 m/4 m/s | 0.4 m/3 m/s | 0.5 m/5 m/s |
| 10/20(二) | —/7 m/s | —/7 m/s | —/7 m/s | —/10 m/s |
| 10/21(三) | —/14 m/s | —/14 m/s | —/14 m/s | —/15 m/s |
先看逐時浪高與浪週期何時一起變化,再看主湧浪、風浪與次湧浪,最後對照風速、陣風與風向;不要只用單一最大浪高判斷行程。 同一區的點可能相距數十公里、迎風面不同,請分開看各點的逐時表;出航與活動安全以官方航安及現場資訊為準。
澎湖南方四島與目斗嶼的風浪之後會怎麼變?
本頁是發版當下的模式預報,不是即時值。想在出發前持續追蹤東吉嶼、東嶼坪嶼、西吉嶼、目斗嶼的逐時風速、陣風與浪高變化,並把海域收藏起來隨時回看,可以用 DudeFishinG App。
App 提供的是環境資料與變化提示,不判斷可否出海、登島或垂釣;航行與活動安全一律以海巡、航安與主管機關最新公告及現場狀況為準。
東吉嶼浪況與天氣
別名:東吉島
東吉嶼 10/12(一)預報:最大浪高約 1.2 公尺,主湧浪最高約 0.9 公尺,浪週期最長約 5 秒,最大風速約 8 m/s,陣風約 11 m/s,降雨機率最高 0%,海溫約 28.8–28.9°C。
本頁只提供東吉嶼代表點天氣與海況。澎湖南方四島國家公園內未經許可禁止垂釣,水域與登岸活動並依分區及申請規定辦理。
官方查核來源:澎湖國家風景區管理處:島嶼簡述與官方座標・中央氣象署:現存氣象與海象測站・國家公園署:澎湖南方四島國家公園規範
與同區其他點直線距離:東嶼坪嶼約 15 公里、西吉嶼約 5 公里、目斗嶼約 59 公里(依代表點座標計算)。
東吉嶼天氣海況
天氣 · 海況| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| 氣溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 降雨機率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 風速m/s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 陣風m/s | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 浪高m | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| 浪週期s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 水溫°C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 氣壓hPa | 1016 | 1016→ | 1015↓ | 1015↓ | 1015→ | 1015↑ | 1016↑ | 1016↑ | 1017↑ | 1017↑ | 1017→ | 1017→ | 1016↓ | 1015↓ | 1015↓ | 1014↓ | 1014→ | 1014→ | 1015→ | 1015→ | 1015↑ | 1016↑ | 1016↑ | 1016→ |
| 濕度% | 80 | 80 | 79 | 78 | 78 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 79 | 81 |
| 雲量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浪峰週期s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪m | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| 風浪週期s | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 |
| 風浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 主湧浪m | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 主湧浪週期s | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.2 |
| 主湧浪向 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 |
| 次湧浪m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 次湧浪週期s | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 |
| 次湧浪向 | 東北 | 東北 | 東 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 東北 | 東 | 東南 |
| 洋流km/h | 4.7 | 9.7 | 12.2 | 12.2 | 9.4 | 5.0 | 5.4 | 9.7 | 13.0 | 13.7 | 10.8 | 6.1 | 1.1 | 7.2 | 10.4 | 11.9 | 10.1 | 6.8 | 4.0 | 7.6 | 10.8 | 11.5 | 10.1 | 5.4 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0・座標補值/海象模式)
東嶼坪嶼浪況與天氣
別名:東嶼坪
東嶼坪嶼 10/12(一)預報:最大浪高約 1.3 公尺,主湧浪最高約 0.9 公尺,浪週期最長約 5 秒,最大風速約 8 m/s,陣風約 11 m/s,降雨機率最高 0%,海溫約 28.5–28.7°C。
本頁採東嶼坪嶼官方島嶼座標作代表點,只提供天氣與海況。園區未經許可禁止垂釣,水域活動與登岸仍須依分區、申請及現場海況辦理。
官方查核來源:澎湖國家風景區管理處:島嶼簡述與官方座標・澎湖國家風景區管理處:東嶼坪嶼・國家公園署:澎湖南方四島國家公園規範
與同區其他點直線距離:東吉嶼約 15 公里、西吉嶼約 10 公里、目斗嶼約 59 公里(依代表點座標計算)。
東嶼坪嶼天氣海況
天氣 · 海況| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| 氣溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 降雨機率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 風速m/s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 陣風m/s | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 浪高m | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 浪週期s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 水溫°C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 氣壓hPa | 1016 | 1016→ | 1015↓ | 1015↓ | 1015→ | 1015↑ | 1016↑ | 1016↑ | 1017↑ | 1017→ | 1017→ | 1017→ | 1017↓ | 1016↓ | 1015↓ | 1015↓ | 1015→ | 1015→ | 1015→ | 1015→ | 1015↑ | 1016↑ | 1016↑ | 1016→ |
| 濕度% | 80 | 79 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| 雲量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浪峰週期s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪m | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| 風浪週期s | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 |
| 風浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 主湧浪m | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 主湧浪週期s | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.1 |
| 主湧浪向 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 |
| 次湧浪m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 次湧浪週期s | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 次湧浪向 | 東 | 東 | 東 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東 | 東南 |
| 洋流km/h | 5.4 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 11.2 | 7.9 | 6.8 | 10.8 | 13.3 | 13.7 | 11.5 | 6.1 | 1.8 | 8.3 | 12.2 | 13.0 | 11.5 | 8.6 | 6.5 | 8.3 | 11.2 | 11.9 | 10.1 | 5.8 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0・座標補值/海象模式)
西吉嶼浪況與天氣
別名:西吉島
西吉嶼 10/12(一)預報:最大浪高約 1.2 公尺,主湧浪最高約 0.9 公尺,浪週期最長約 5 秒,最大風速約 8 m/s,陣風約 11 m/s,降雨機率最高 0%,海溫約 28.8–28.9°C。
本頁採西吉嶼官方島嶼座標作代表點,只提供天氣與海況。園區未經許可禁止垂釣;西吉嶼登岸另受自然保留區承載量與申請資格管制。
官方查核來源:海洋國家公園管理處:澎湖南方四島(西吉嶼)・澎湖國家風景區管理處:島嶼簡述與官方座標・國家公園署:澎湖南方四島國家公園規範
與同區其他點直線距離:東吉嶼約 5 公里、東嶼坪嶼約 10 公里、目斗嶼約 60 公里(依代表點座標計算)。
西吉嶼天氣海況
天氣 · 海況| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| 氣溫°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 降雨機率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 風速m/s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 陣風m/s | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 浪高m | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| 浪週期s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 水溫°C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 氣壓hPa | 1016 | 1016→ | 1015↓ | 1015↓ | 1015→ | 1015↑ | 1016↑ | 1016↑ | 1017↑ | 1017↑ | 1017→ | 1017→ | 1016↓ | 1015↓ | 1015↓ | 1014↓ | 1014→ | 1014→ | 1015→ | 1015→ | 1015↑ | 1016↑ | 1016↑ | 1016→ |
| 濕度% | 80 | 80 | 79 | 78 | 78 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 79 | 81 |
| 雲量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浪峰週期s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風浪m | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| 風浪週期s | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 |
| 風浪向 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
| 主湧浪m | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 主湧浪週期s | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.2 |
| 主湧浪向 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 |
| 次湧浪m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 次湧浪週期s | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 |
| 次湧浪向 | 東北 | 東北 | 東 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北 | 北 | 東北 | 東 | 東南 |
| 洋流km/h | 4.7 | 9.7 | 12.2 | 12.2 | 9.4 | 5.0 | 5.4 | 9.7 | 13.0 | 13.7 | 10.8 | 6.1 | 1.1 | 7.2 | 10.4 | 11.9 | 10.1 | 6.8 | 4.0 | 7.6 | 10.8 | 11.5 | 10.1 | 5.4 |
箭頭=風(浪)吹去的方向、文字=來向 /氣壓趨勢:↑ 上升・↓ 下降・→ 平穩 /洋流單位 km/h(m/s×3.6)
Weather data by Open-Meteo.com(CC BY 4.0・座標補值/海象模式)
目斗嶼浪況與天氣
目斗嶼 10/12(一)預報:最大浪高約 1.5 公尺,主湧浪最高約 0.9 公尺,浪週期最長約 5 秒,最大風速約 9 m/s,陣風約 13 m/s,降雨機率最高 0%,海溫約 25.8–25.9°C。
本頁提供目斗嶼代表點天氣與海況,不代表航線、登島或垂釣安全。附近暗礁密布,行程須依船家、海巡與現場海況判斷。
官方查核來源:交通部觀光署:目斗嶼・澎湖國家風景區管理處:島嶼簡述與官方座標
與同區其他點直線距離:東吉嶼約 59 公里、東嶼坪嶼約 59 公里、西吉嶼約 60 公里(依代表點座標計算)。
目斗嶼天氣海況
天氣 · 海況| 指標 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣 | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
