赤鱲角(東)潮汐表
Chek Lap Kok (E)天文台站碼 CLK年度天文預測
2026-10-21 · 赤鱲角(東)潮汐預測
可查 2026-01-01 至 2028-12-31 · 香港時間(UTC+8) · 天文預測
赤鱲角(東)潮高圖
天文台年度逐時預測 · 米
查釣位流水的速度與方向:海事處香港水流預測 ↗。請核對預測位置及平均水流/表層水流模式,並對照現場情況。
潮汐轉折時間
時間與高度直接來自天文台 HLT 年度預測;高潮/低潮由本站按前後轉折的高低標示,天文台原檔沒有這個標籤,也不以逐時高度推算潮時。
| 香港時間 | 高/低潮 | 預測潮高 |
|---|---|---|
| 高潮 | 2.14 米 | |
| 低潮 | 0.86 米 | |
| 高潮 | 1.93 米 |
逐時潮高
官方逐時表從 01:00 起至 24:00;24:00 是翌日 00:00,不是本日 00:00。
| 香港時間 | 預測潮高 |
|---|---|
| 1.81 米 | |
| 1.89 米 | |
| 2.00 米 | |
| 2.09 米 | |
| 2.14 米 | |
| 2.11 米 | |
| 2.01 米 | |
| 1.83 米 | |
| 1.59 米 | |
| 1.34 米 | |
| 1.11 米 | |
| 0.94 米 | |
| 0.86 米 | |
| 0.89 米 | |
| 1.02 米 | |
| 1.22 米 | |
| 1.45 米 | |
| 1.66 米 | |
| 1.83 米 | |
| 1.92 米 | |
| 1.92 米 | |
| 1.86 米 | |
| 1.74 米 | |
| 1.63 米 |
從 2026-10-21 起的 7 日潮汐轉折
天文台 HLT 年度預測原值;高潮/低潮由本站按前後潮高標示,不判定岸段轉流。點日期可查看該日全天逐時潮高。
| 日期 | 香港時間與預測潮高 |
|---|---|
| 2026-10-21 | 高潮 (2.14 米)、低潮 (0.86 米)、高潮 (1.93 米) |
| 2026-10-22 | 低潮 (1.58 米)、高潮 (2.16 米)、低潮 (0.86 米)、高潮 (2.02 米) |
| 2026-10-23 | 低潮 (1.35 米)、高潮 (2.20 米)、低潮 (0.90 米)、高潮 (2.14 米) |
| 2026-10-24 | 低潮 (1.11 米)、高潮 (2.22 米)、低潮 (0.95 米)、高潮 (2.30 米) |
| 2026-10-25 | 低潮 (0.87 米)、高潮 (2.21 米)、低潮 (1.02 米)、高潮 (2.48 米) |
| 2026-10-26 | 低潮 (0.66 米)、高潮 (2.16 米)、低潮 (1.11 米)、高潮 (2.67 米) |
| 2026-10-27 | 低潮 (0.50 米)、高潮 (2.07 米)、低潮 (1.20 米)、高潮 (2.82 米) |
赤鱲角(東) 2026 年 10 月潮汐轉折一覽
月表跟隨上方所選日子。直接列天文台 HLT 年度預測原值,高潮/低潮由本站按前後潮高標示,不判定岸段轉流,也不是實測。點日期可查看該日全天逐時潮高。
| 日期 | 香港時間與預測潮高 |
|---|---|
| 2026-10-01(四) | 低潮 (0.58 米)、高潮 (1.77 米)、低潮 (1.32 米) |
| 2026-10-02(五) | 高潮 (2.68 米)、低潮 (0.61 米)、高潮 (1.61 米)、低潮 (1.47 米) |
| 2026-10-03(六) | 高潮 (2.63 米)、低潮 (0.64 米) |
| 2026-10-04(日) | 高潮 (2.52 米)、低潮 (0.64 米) |
| 2026-10-05(一) | 高潮 (2.42 米)、低潮 (0.60 米)、高潮 (1.83 米)、低潮 (1.77 米) |
| 2026-10-06(二) | 高潮 (2.42 米)、低潮 (0.57 米)、高潮 (1.91 米) |
| 2026-10-07(三) | 低潮 (1.57 米)、高潮 (2.45 米)、低潮 (0.59 米)、高潮 (1.99 米) |
| 2026-10-08(四) | 低潮 (1.33 米)、高潮 (2.45 米)、低潮 (0.65 米)、高潮 (2.10 米) |
| 2026-10-09(五) | 低潮 (1.11 米)、高潮 (2.42 米)、低潮 (0.75 米)、高潮 (2.23 米) |
| 2026-10-10(六) | 低潮 (0.92 米)、高潮 (2.34 米)、低潮 (0.87 米)、高潮 (2.37 米) |
| 2026-10-11(日) | 低潮 (0.78 米)、高潮 (2.23 米)、低潮 (1.00 米)、高潮 (2.49 米) |
| 2026-10-12(一) | 低潮 (0.70 米)、高潮 (2.10 米)、低潮 (1.12 米)、高潮 (2.58 米) |
| 2026-10-13(二) | 低潮 (0.68 米)、高潮 (1.97 米)、低潮 (1.23 米)、高潮 (2.62 米) |
| 2026-10-14(三) | 低潮 (0.69 米)、高潮 (1.83 米)、低潮 (1.34 米)、高潮 (2.61 米) |
| 2026-10-15(四) | 低潮 (0.73 米)、高潮 (1.70 米)、低潮 (1.44 米)、高潮 (2.57 米) |
| 2026-10-16(五) | 低潮 (0.79 米)、高潮 (1.59 米)、低潮 (1.53 米) |
| 2026-10-17(六) | 高潮 (2.50 米)、低潮 (0.84 米) |
| 2026-10-18(日) | 高潮 (2.39 米)、低潮 (0.88 米) |
| 2026-10-19(一) | 高潮 (2.27 米)、低潮 (0.89 米) |
| 2026-10-20(二) | 高潮 (2.17 米)、低潮 (0.87 米)、高潮 (1.87 米)、低潮 (1.77 米) |
| 2026-10-21(三) | 高潮 (2.14 米)、低潮 (0.86 米)、高潮 (1.93 米) |
| 2026-10-22(四) | 低潮 (1.58 米)、高潮 (2.16 米)、低潮 (0.86 米)、高潮 (2.02 米) |
| 2026-10-23(五) | 低潮 (1.35 米)、高潮 (2.20 米)、低潮 (0.90 米)、高潮 (2.14 米) |
| 2026-10-24(六) | 低潮 (1.11 米)、高潮 (2.22 米)、低潮 (0.95 米)、高潮 (2.30 米) |
| 2026-10-25(日) | 低潮 (0.87 米)、高潮 (2.21 米)、低潮 (1.02 米)、高潮 (2.48 米) |
| 2026-10-26(一) | 低潮 (0.66 米)、高潮 (2.16 米)、低潮 (1.11 米)、高潮 (2.67 米) |
| 2026-10-27(二) | 低潮 (0.50 米)、高潮 (2.07 米)、低潮 (1.20 米)、高潮 (2.82 米) |
| 2026-10-28(三) | 低潮 (0.40 米)、高潮 (1.95 米)、低潮 (1.30 米)、高潮 (2.90 米) |
| 2026-10-29(四) | 低潮 (0.37 米)、高潮 (1.82 米)、低潮 (1.40 米)、高潮 (2.91 米) |
| 2026-10-30(五) | 低潮 (0.40 米)、高潮 (1.71 米)、低潮 (1.51 米)、高潮 (2.84 米) |
| 2026-10-31(六) | 低潮 (0.46 米) |
赤鱲角(東)潮水查詢,先分清這幾件事
查赤鱲角(東)潮水,可揀日期看全天逐時潮高圖、潮汐轉折時間及七日表及整月表;換測站會沿用所選日子。資料採香港時間,高度相對香港海圖基準面。
以下水域資料以本站作最近參考站:大蠔灣、東涌灣、屯門避風塘。核對水域與測站距離 ↓
赤鱲角(東)站的潮高圖,可以當流水表嗎?
潮高圖顯示水位隨時間的變化;釣友講的流水還包括流速與流向。看生流、死流或起流時,要另核對釣位與當次海況。先看香港流水用語與潮水表讀法 →
在大蠔灣查潮水,這一站怎樣用?
本站目前連到 3 個列為最近參考站的水域頁;各頁列出距離,供核對潮水資料。最近不代表同一潮時,也不能據此判定岸段流水、開放範圍或可作釣。
為甚麼潮汐轉折時間與每小時圖上的點不完全重合?
轉折表直接列天文台 HLT 的分鐘時間與高度;圖上的 24 點來自 HHOT 逐時預測,兩份資料各自保留原值。若原始潮時有矛盾,該日轉折表會停用,獨立核對的逐時圖仍可顯示。查看本站各年份來源 →
查潮水之後,另看釣位流水
本頁沒有釣位流速、流向或起流時間。潮高不能單獨證明岸段開放、海況安全或魚口。出發前另查天文台最新警告、現場通道與回程;本頁沒有即時天氣數值,也沒有最佳作釣時段評分。
來源、時間與基準面
天文潮汐預測資料來源:香港天文台/香港特別行政區政府,經 DATA.GOV.HK 開放資料提供。相關資料的知識產權屬香港特別行政區政府及資料提供機構所有。本站整理測站與日期查詢;不代表官方認可本產品。
香港時間(UTC+8);高度單位為米,相對香港海圖基準面(Hong Kong Chart Datum),不能當作相對平均海平面的高度。
年度資料擷取時間(UTC):。這是我們擷取的時間,不是實測或預報最新修訂時間。
頁面內容更新:;此日期只代表圖表、讀法與導航的內容更新。